Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 06. februar 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.61 -2.92% 299,636,498 5.61 5.779
BARCLAYS BANK PLC £  189.06 -2.51% 78,542,193 188.62 193.92
BNP PARIBAS S.A. €  63.25 -3.26% 8,667,326 62.45 65.38
COMMERZBANK AG €  12.352 -4.50% 17,366,777 12.10 12.934
DEUTSCHE BANK AG €  13.168 -3.55% 33,215,578 13.20 13.652
ERSTE GROUP BANK AG €  39.48 -1.64% 936,904 38.77 40.14
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.104 +0.66% 295,905,516 3.00 3.0835
KBC GROEP €  73.92 -3.52% 1,316,440 74.10 76.62
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  32.77 -3.84% 1,089,607 32.00 34.08
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  274.40 -2.59% 25,062,653 272.50 281.70
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  43.91 -3.11% 8,405,416 43.805 45.32
UNICREDIT SPA €  17.00 -1.16% 28,607,923 16.50 17.20
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *