Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 12. septembar 2016.

Dodajte komentar

Izvještaj sa Montenegroberze za 12. septembar 2016.

Najveži promet

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
INPX 5,2000 5,2000 5,2000 2.784 14.476,8000 -84,71%
TECG 2,9576 2,9900 2,9500 2.177 6.438,5900 3,76%
KOGE 0,1096 0,1100 0,1060 50.667 5.553,1000 -0,45%
LUBA 0,2000 0,2000 0,1900 17.397 3.478,7300 5,26%
JGPK 13,1643 13,1900 13,0000 222 2.922,4800 1,26%
EPCG 3,1001 3,1001 3,1000 287 889,7200 0,00%
PLAP 0,1000 0,1000 0,1000 3.569 356,9000 -0,10%
MIGF 0,0277 0,0277 0,0277 7.150 198,0600 -7,67%

Dobitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
LUBA 0,2000 0,2000 0,1900 17.397 3.478,7300 5,26
TECG 2,9576 2,9900 2,9500 2.177 6.438,5900 3,76
JGPK 13,1643 13,1900 13,0000 222 2.922,4800 1,26
EPCG 3,1001 3,1001 3,1000 287 889,7200 0,00
PLAP 0,1000 0,1000 0,1000 3.569 356,9000 -0,10
KOGE 0,1096 0,1100 0,1060 50.667 5.553,1000 -0,45
MIGF 0,0277 0,0277 0,0277 7.150 198,0600 -7,67
INPX 5,2000 5,2000 5,2000 2.784 14.476,8000 -84,71

Gubitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
INPX 5,2000 5,2000 5,2000 2.784 14.476,8000 -84,71
MIGF 0,0277 0,0277 0,0277 7.150 198,0600 -7,67
KOGE 0,1096 0,1100 0,1060 50.667 5.553,1000 -0,45
PLAP 0,1000 0,1000 0,1000 3.569 356,9000 -0,10
EPCG 3,1001 3,1001 3,1000 287 889,7200 0,00
JGPK 13,1643 13,1900 13,0000 222 2.922,4800 1,26
TECG 2,9576 2,9900 2,9500 2.177 6.438,5900 3,76
LUBA 0,2000 0,2000 0,1900 17.397 3.478,7300 5,26

 

Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *