99 najuspješnijih srednjih preduzeća u Crnoj Gori raznovrsna u djelatnostima, Uniprom na prvom mjestu

Dodajte komentar

Prema podacima koje je objavio državni zavod za statistiku Monstat, broj poslovnih subjekata u Crnoj Gori u 2022. godini iznosio je 45.675, što u odnosu na godinu dana ranije predstavlja rast od čak 15,1 odsto i definitivni je pokazatelj oporavka privrede u zemlji nakon dvije uzastopne godine lošijih rezultata.

Od tog broja, otprilike 0,7 procenata obuhvataju preduzeća srednje veličine, bez obzira da li se gleda samo kriterijum po broju zaposlenih ili knjigovodstveni standard koji je rasprostranjen u celoj Evropi i kojeg koristi i Uprava prihoda i carina.

To je i dalje premali udio, budući da se među srednjim preduzećima po pravilu nalaze privredni subjekti najotporniji na krizne elemente – dok se male i mikro firme bore da isplivaju i opstanu u periodu neizvesnih tržišnih okolnosti, a velike su podložne uticaju stranih vlasnika, većih ulagača ili državne politike.

U komšijskoj Srbiji, udio srednjih preduzeća je oko dva procenta, dok je prosek za Evropsku uniju približno jedan odsto. Srednja preduzeća su bitna jer ona, uprkos maloj brojnosti, zapošljavaju dosta radne snage.

Lista 99 najuspješnijih srednjih preduzeća u Crnoj Gori portala Biznis.rs obuhvata kompanije koje su se izdigle po rezultatima poslovanja u 2022. godini, prema podacima koje je dostavio analitički partner CompanyWall, a na osnovu godišnjih finansijskih izvještaja.

Iz našeg rangiranja automatski su ispale firme koje su u likvidaciji, neaktivne ili u predstečajnom postupku, ili čiji neto dug (razlika između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine) prevazilazi petostruku vrijednost EBITDA. Od rangiranih privrednih subjekata za našu jednačinu uspješnosti uzeti su ukupni prihodi, dobit, međugodišnji rast prihoda i dobiti, dodata vrijednost po zaposlenom, a njima su potom dodate različite ponderske vrijednosti, u cilju dobijanja najobjektivnije i tačnije liste najuspješnijih.

Ovih 99 kompanija prošle godine ostvarilo je zbirne prihode od 2.054.085.977 eura, te 209.700.193 eura neto dobiti. Važno je napomenuti da su sva listirana preduzeća realizovala dobit, to jest poslovala u plusu na kraju godine, te da samo devet firmi nije zabilježilo rast prihoda u poređenju sa 2021. godinom.

Na prvom mjestu na listi izdvojio se Uniprom, koji se bavi proizvodnjom aluminijuma i preuzeo je upravljanje KAP-om. Uniprom je za godinu dana uvećao svoje prihode za 41 odsto na 174.191.970 eura, a dobit posle oporezivanja za čak 116 odsto na 18.309.504 eura.

Najveći dobitaš je pak Vezuv koji se bavi organizovanjem igara na sreću – sa približno 20,3 miliona eura neto dobiti.

Svih 99 srednjih preduzeća obuhvaćenih analizom u 2022. godini zapošljavalo je ukupno 17.770 radnika, dok je prosječna ostvarena dodata vrijednost po zaposlenom iznosila 13.224 eura.

Gledano po najzastupljenijim oblastima poslovanja, slika je daleko raznovrsnija nego u slučaju velikih preduzeća, čijim rangiranjem dominiraju trgovci. Pored trgovačkih preduzeća, među najboljim privrednim društvima srednje veličine nalazi se i veći broj građevinskih firmi, nekoliko kladioničarskih, ugostiteljskih, te onih koje se bave proizvodnjom (hrana, piće, aluminijum).

U nastavku pogledajte cijelu listu.

99 najuspješnijih srednjih preduzeća u Crnoj Gori
Pozicija Ime preduzeća Ukupni prihodi Indeks godišnjeg rasta prihoda Neto dobit Broj zaposlenih
1. UNIPROM 174.191.970 1,41 18.309.504 140
2. VEZUV 50.281.661 1,57 20.299.901 248
3. LUKOIL MONTENEGRO 49.682.504 1,50 1.985.180 118
4. FARMEGRA 45.159.504 1,07 1.842.414 87
5. DMD DELTA 44.061.811 1,28 900.420 63
6. MEGAPROMET 39.028.165 1,31 1.319.838 299
7. JP RT CRNE GORE 39.040.317 0,94 910.423 746
8. HEMOMONT 36.125.346 1,37 1.341.007 199
9. PRIMATO P 34.316.155 1,33 963.632 110
10. ŠKORPION 30.759.466 1,36 3.258.190 95
11. MPM 33.032.511 1,16 1.476.173 340
12. INDUSTRIJA PIVA I SOKOVA TREBJESA D.O.O. NIKŠIĆ 31.280.513 1,12 1.285.634 218
13. AERODROMI CRNE GORE 30.577.480 0,90 1.427.250 885
14. CEROVO 28.480.262 1,41 1.158.530 169
15. HIFA OIL CG 29.119.434 1,60 342.680 69
16. EUROZOX 27.028.469 1,10 1.122.595 81
17. RAMEL 24.639.285 1,13 2.215.499 274
18. TABACCO SHOP 26.272.374 1,40 979.407 361
19. LOVĆEN OSIGURANJE AD 25.041.441 1,04 1.787.387 254
20. INDITEX MONTENEGRO 25.245.509 1,58 1.624.725 153
21. LOB COMMPANY 15.790.990 1,93 7.213.662 310
22. GORANOVIĆ 24.254.363 1,36 934.735 171
23. KALAMPER 24.391.627 1,41 531.934 150
24. KLIKOVAC 21.875.123 1,20 653.881 109
25. EUROMIX BETON 20.132.279 1,08 1.220.236 145
26. ATACO DOO 21.275.792 1,08 260.144 95
27. TEA MEDICA 20.174.125 1,03 850.497 198
28. FASHION COMPANY 17.681.076 1,35 1.959.158 111
29. NEXT AUTO 18.513.737 1,18 1.292.512 121
30. PUT-GROSS 19.691.592 1,17 279.289 182
31. ŽELJEZNIČKI PREVOZ CRNE GORE 17.585.863 1,06 1.493.966 368
32. POŠTA CRNE GORE AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA 19.594.752 1,09 47.688 1.103
33. ALLIANCE 18.702.664 1,65 511.876 77
34. „LEDO“ D.O.O. PODGORICA 17.411.978 1,23 1.351.361 104
35. BELLEVUE HOTELS GROUP 14.235.410 1,29 3.053.305 201
36. DAJKOVIĆ CO NAMOS 13.682.497 1,41 2.797.323 102
37. ELKOS 17.467.878 1,17 314.562 85
38. RED COMMERCE 17.184.895 1,19 426.326 52
39. SAVA OSIGURANJE 14.992.385 1,14 1.875.226 135
40. SWISSLION TAKOVO 17.521.425 1,16 177.175 171
41. CUNGU & CO 15.381.293 1,55 1.374.894 202
42. MONTE PUT 12.999.836 1,75 2.877.440 230
43. EFEL MOTORS 16.424.991 1,43 567.003 51
44. DRVOMONT 16.315.976 1,15 517.489 105
45. INVESTICIONO – RAZVOJNI FOND CRNE GORE A.D. 13.789.226 0,96 1.730.150 113
46. EURO TEHNIKA MN 14.268.432 1,41 1.352.472 72
47. RIBNICA COMMERCE 14.646.797 1,34 1.077.583 58
48. LC WAIKIKI RETAIL MNE 14.724.493 1,39 943.034 108
49. SPORTING GROUP 11.960.007 1,53 2.749.587 301
50. ENTEXT 15.308.197 1,32 503.856 96
51. CARINVEST 13.632.514 1,65 1.140.134 98
52. TEHNO PLUS 14.290.601 1,44 668.898 74
53. MERIDIANBET 9.887.377 1,20 3.217.835 116
54. PELENGIĆ TRADE 11.945.187 1,24 1.824.943 137
55. STAMBENO 13.871.203 1,44 476.838 69
56. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VELETEX DOO PODGORICA 12.610.854 1,06 1.190.748 112
57. BEPPLER & JACOBSON MONTENEGRO 11.946.894 1,45 1.548.525 73
58. ČELEBIĆ 13.918.880 0,45 24.708 184
59. REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE 12.106.773 1,31 789.656 79
60. ŠIMŠIĆ-MONTMILK 12.944.370 1,23 226.617 118
61. INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE 13.055.853 0,77 22.610 233
62. COINIS 10.308.263 0,23 1.751.462 73
63. GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO 10.911.559 1,02 1.039.221 74
64. CASTELLANA CO 12.370.715 1,28 95.876 88
65. LUKANA 10.750.146 0,83 976.743 87
66. MONTECCO INC 11.536.507 1,26 448.026 74
67. SI-ING 11.406.638 1,25 446.757 90
68. UNO-NK 10.026.216 1,03 1.336.134 160
69. NALL INTERNATIONAL 10.298.670 1,28 1.100.195 68
70. KUĆA HEMIJE 10.171.958 1,27 1.033.104 130
71. MARTEX 10.955.477 1,13 117.043 58
72. KAVARIĆ GROUP 9.074.837 1,53 1.207.768 61
73. MULTICOM RETAIL 10.672.312 1,51 137.070 52
74. UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE 10.111.226 1,06 487.376 105
75. ENING 9.119.698 1,38 867.536 123
76. VHM SOLUTIONS 10.067.439 1,60 154.932 150
77. DESETKA BERANE 8.162.481 1,17 1.140.325 75
78. MILŠPED MONTENEGRO DOO 9.400.245 1,37 101.601 56
79. HELADA MONT 8.434.667 1,25 663.743 84
80. AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST 8.329.168 1,00 512.477 69
81. ČISTOĆA 8.896.198 0,91 36.021 568
82. NEMESIS 8.293.160 1,43 286.275 226
83. „PUTEVI“ D.O.O. – PODGORICA 8.676.384 1,18 65.441 136
84. FALCON COMMERCE 8.041.577 1,66 133.705 61
85. EURO – ASFALT 13.641.649 1,01 18.094 57
86. MNA GAMING 14.554.580 2,04 405.235 463
87. MEHANIZACIJA I PROGRAMAT 15.793.829 1,35 73.029 181
88. MONTECARGO 10.714.419 1,25 19.075.542 311
89. CHINA ROAD & BRIDGE CORPORATION D.O.O. PEKING, NR KINA – DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA 108.980.278 1,12 41.568.597 218
90. PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY 24.887.305 1,30 2.882.719 300
91. „HOTEL CRNA GORA“ DOO PODGORICA 22.170.048 4,00 7.804.761 155
92. TELEMACH CRNA GORA DOO 14.213.181 1,03 377.400 131
93. GRADIR MONTENEGRO 18.081.608 1,21 1.186.352 156
94. CARINE 15.044.216 1,88 2.411.794 174
95. EXPO COMMERCE 27.709.736 0,18 1.545.623 185
96. SLAVIJA 8.216.063 1,48 180.389 74
97. ŽELJEZNIČKA INFRASTRUKTURA CRNE GORE 36.198.671 1,27 180.648 779
98. B.L. HARBERT INTERNATIONAL L.L.C. 8.309.831 2,16 330.051 154
99. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU VODOVOD I KANALIZACIJA BUDVA 8.000.640 1,07 900.863 236
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u evrima
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *