Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 09. mart 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.459 -0.20% 29,967,174 5.481 5.47
BARCLAYS BANK PLC £  210.75 -0.73% 40,946,591 212.70 212.30
BNP PARIBAS S.A. €  62.93 -0.03% 2,565,228 62.97 62.95
COMMERZBANK AG €  12.248 -1.29% 7,668,616 12.30 12.408
DEUTSCHE BANK AG €  13.038 -0.47% 9,697,784 13.072 13.10
ERSTE GROUP BANK AG €  42.27 +1.08% 343,196 42.02 41.82
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.038 -0.15% 76,852,534 3.031 3.0425
KBC GROEP €  75.28 +0.64% 467,627 75.06 74.80
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  32.13 -1.14% 359,210 32.50 32.50
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  261.80 -0.46% 15,204,670 263.10 263.00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  45.97 -0.39% 2,617,658 45.995 46.15
UNICREDIT SPA €  16.98 -1.28% 11,672,460 17.158 17.20
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *