Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 08. mart 2018.

Dodajte komentar
COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.47 +0.20% 77,157,927 5.479 5.459
BARCLAYS BANK PLC £  212.30 +0.64% 46,362,521 213.00 210.95
BNP PARIBAS S.A. €  62.95 +0.74% 3,354,021 62.68 62.49
COMMERZBANK AG €  12.408 +1.41% 10,348,908 12.238 12.236
DEUTSCHE BANK AG €  13.10 -0.58% 11,502,455 13.136 13.176
ERSTE GROUP BANK AG €  41.82 -0.02% 598,329 42.11 41.83
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.0425 +0.56% 85,100,505 3.0365 3.0255
KBC GROEP €  74.80 -0.51% 803,676 75.70 75.18
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  32.50 +4.67% 722,074 31.01 31.05
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  263.00 +0.77% 23,946,121 260.70 261.00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  46.15 +0.48% 3,010,654 46.025 45.93
UNICREDIT SPA €  17.20 +0.24% 14,337,039 17.186 17.158
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *