Banjalučka berza – nedjeljni pregled 07. 09. 2015. – 11. 09. 2015.

Dodajte komentar

Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 7.618.720,61 KM, kroz 278 transakcija.

Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 48.617,77 KM što predstavlja 0,64% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 349.119,82 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,64 KM, čime je ostvaren rast od 0,61% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 46.968,50 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 6,35 KM, čime je ostvaren pad od -4,51% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 1.715.368,60 KM, što predstavlja 22,52% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 kojima se trgovalo u vrijednosti od 676.627,18 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Čajavec mega a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 169.500,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,565 KM, čime je ostvaren rast od 2,73% u odnosu na kraj prošle sedmice.

Na ovosedmičnom trgovanju prijavljena su je 3 blok posla sa hartijama od vrijednosti emitenata: Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 1.162.999,40 KM, ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 3.966.102,00 KM.

Na ovosedmičnom trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2, ukupne vrijednosti 4.114,51 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta 7.9.2015. 8.9.2015. 9.9.2015. 10.9.2015. 11.9.2015. Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 80,65 80,65 80,65 80,67 80,67 676.627,18
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 466.624,80
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 76,47 76,20 76,20 76,21 76,55 388.816,16
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,63 1,63 1,63 1,64 1,64 349.119,82
Čistoća a.d. Banja Luka 0,65 0,65 0,65 0,65 0,69 82.845,54
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 74,02 74,02 74,02 74,03 74,03 61.243,68
Nova banka a.d. Banja Luka 0,62 0,62 0,618 0,618 0,618 51.905,44
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 94,46 94,45 95,00 95,00 95,00 34.521,72
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 68,61 68,74 68,73 69,24 69,24 31.993,57
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 76,48 76,48 76,13 76,13 76,13 17.893,78
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 71,70 71,69 71,60 71,60 71,50 17.490,32
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 80,10 80,10 80,10 80,10 80,25 9.503,27
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 8.942,98
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje 0,40 0,40 0,40 0,439 0,439 2.431,08
Republika Srpska – stara devizna štednja 4 96,50 96,50 96,50 96,50 96,50 1.711,14
Žitopromet a.d. Bijeljina 0,65 0,65 0,705 0,705 0,705 530,80
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 18,45

Fondovi

Naziv emitenta 7.9.2015. 8.9.2015. 9.9.2015. 10.9.2015. 11.9.2015. Promet
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 6,44 6,59 6,61 6,46 6,35 46.968,50
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 5,22 5,28 5,28 5,31 5,31 1.381,92
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 176,55
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 2,30 2,30 2,30 2,24 2,24 90,80
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 0,00
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 0,00
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 15,58 15,58 15,58 15,58 15,58 0,00
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,00
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 4,02 4,02 4,02 4,02 4,02 0,00
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,00
ZIF VB fond a.d. Banja Luka 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 0,00
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 0,00

Blok poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Nova banka a.d. Banja Luka 7.9.2015. 0,67 900.000 603.000,00
Nova banka a.d. Banja Luka 11.9.2015. 0,67 835.820 559.999,40
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 11.9.2015. 10,50 377.724 3.966.102,00

Repo poslovi

Naziv emitenta Datum Cijena Količina Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 11.9.2015. 68,9856 6.627 4.114,51

Indeksi

Indeks Naziv Vrijednost Promjena Promjena [%]
BIRS Berzanski Indeks Republike Srpske 713,02 10,98 1,56
ERS10 Indeks preduzeća Elektroprivrede RS 572,81 18,22 3,29
FIRS Indeks investicionih fondova RS 1.668,97 -36,11 -2,12
ORS Indeks obveznica Republike Srpske 1.902,94 2,77 0,15
Podijeli ovaj članak
Ostavite komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *