Vlada Crne Gore predstavila je oznaku koja će stajati na prozivodima obuhvaćenim akcijom “Stop inflaciji”.
Od utorka građani će u pet najvećih trgovačkih lanaca moći da kupuje 25 proizvoda po minimalnim cijenama. To je dogovor Ministarstva ekonomskog razvoja sa trgovačkim lancima Voli, Merkator, Laković, Aroma i Franca.📌Predstavljamo oznaku koja ce stajati uz prozivode koji će biti obuhvaćeni akcijom ''Stop inflaciji'' koju je iniciralo @MERTCrneGore .
Akcija počinje od utorka 21. marta ✅. pic.twitter.com/gJUvNMnK7F— Vlada Crne Gore (@VladaCG) March 16, 2023
Akcija počinje od utorka, 21. marta.
MERT je dao i predlog liste proizvoda koji obavezno ulaze u antiinflacionu korpu.
| Redni br. | Vrsta proizvoda | Maksimalna marža |
| 1. | Kokošija jaja (10 komada) | 5% i 5% |
| 2. | Domaći sir (1kg) | 5% i 5% |
| 3. | Tvrdokori sir, kačkavalj (edamer, gauda) | 5% i 5% |
| 4. | Jogurt (1l) | 5% i 5% |
| 5. | Mlijeko (1l) | 5% i 5% |
| 6. | Krompir (1kg) | 5% i 5% |
| 7. | Pirinač (1kg) | 5% i 5% |
| 8. | Pasulj (1kg) | 5% i 5% |
| 9. | Makaroni (tjestenina) | 5% i 5% |
| 10. | Pileće meso 1 kg | 5% i 5% |
| 11. | Šunka u omotu 1 kg | 5% i 5% |
| 12. | Suvo svinjsko meso 1 kg | 5% i 5% |
| 13. | Sardine u ulju | 5% i 5% |
| 14. | Mliječna čokolada | 5% i 5% |
| 15. | Kafa mljevena | 5% i 5% |
| 16. | Bezalkoholni napitak (koka kola, pepsi, kola, tonik i dr.) | 5% i 5% |
| 17. | Sok od raznog voća (kašast) | 5% i 5% |
| 18. | Konzervirano povrće ( salata, krastavac, paprika i dr.) | 5% i 5% |
| 19. | Hrana za bebe | 5% i 5% |
| 20. | Šampon za bebe | 5% i 5% |
| 21. | Dječije pelene | 5% i 5% |
| 22. | Higijenski ulošci | 5% i 5% |
| 23. | Šampon za odrasle | 5% i 5% |
| 24. | Kupka za odrasle | 5% i 5% |
| 25. | Deterdžent za pranje veša | 5% i 5% |










