Jedna od vodećih globalnih konsultantskih kuća za nekretnine Knight Frank sa sjedištem u Londonu, koja posluje već 125 godina, otvorila je kancelariju u Beogradu. Horaciu Floresku (Horatiu Florescu), predsjednik i izvršni direktor ove kuće za Rumuniju, Mađarsku, Bugarsku, Grčku i Srbiju, za Biznis.rs kaže da prema istraživanju ove konsultantske kuće, broj kvadrata koji može da se kupi za milion dolara, prije svega u premium segmentu nekretnina, varira u gradovima širom svijeta.
Tako se u Beogradu za ovu pozamašnu sumu može kupiti 330 kvadrata, u Monaku 15, u Njujorku 34, u Parizu i Beču tek nešto više od 40-ak kvadrata, u Rimu oko 60.
| Objavljeno u The Wealth Report 2021 | ||
|---|---|---|
| Gradovi | Države | Broj kvadrata koji može da se kupi za milion dolara |
| Monaco | Monaco | 15 |
| Hong Kong | Hong Kong SAR | 23 |
| London | UK | 31 |
| New York | US | 34 |
| Geneva | Switzerland | 35 |
| Singapore | Singapore | 36 |
| Paris | France | 42 |
| Los Angeles | US | 44 |
| Sydney | Australia | 45 |
| Shanghai | Chinese Mainland | 50 |
| Tokyo | Japan | 58 |
| Beijing | Chinese Mainland | 62 |
| Berlin | Germany | 70 |
| Miami | US | 85 |
| Melbourne | Australia | 87 |
| Mumbai | India | 106 |
| Istanbul | Turkey | 112 |
| Dubai | UAE | 165 |
| Cape Town | South Africa | 202 |
| Sao Paulo | Brazil | 252 |
Takođe, istraživanje The Wealth Report 2021. pokazuje da će se broj pojedinaca ultra visoke neto vrijednosti – UHNWI (tačnije, oni pojedinci sa ultra visokim neto bogatstvom, sa 30 miliona dolara i više) širom svijeta povećati za 27 odsto u narednih pet godina (do 2025.), tako će broj takvih stanovnika porasti na 663.483. U istom periodu, uprkos pandemiji, broj milionera u svijetu porašće za 41 odsto.
| Dodatne lokacije | ||
|---|---|---|
| Gradovi | Države | Broj kvadrata koji može da se kupi za milion dolara |
| St Tropez | France | 29 |
| Zurich | Switzerland | 36 |
| Cannes | France | 42 |
| Vienna | Austria | 41 |
| Seoul | South Korea | 50 |
| Lausanne | Switzerland | 51 |
| Frankfurt | Germany | 58 |
| Rome | Italy | 64 |
| Moscow | Russia | 83 |
| Athens | Greece | 85 |
| Auckland | New Zealand | 70 |
| Vancouver | Canada | 74 |
| Bangkok | Thailand | 91 |
| Houston | US | 93 |
| Madrid | Spain | 101 |
| Perth | Australia | 102 |
| Dublin | Ireland | 109 |
| Provence | France | 109 |
| Brisbane | Australia | 109 |
| Toronto | Canada | 124 |
| Gold Coast | Australia | 126 |
| Edinburgh | Scotland | 154 |
| Nairobi | Kenya | 712 |
| Belgrade | Serbia | 330 |
| Manila | Philippines | 314 |









