Milionera i milijardera je iz mjeseca u mjesec sve više. Sajt Visualcapitalist je napravio statistiku svjetskih milionera po bogatstvu, regijama i gradovima.
Većina milionera, navodi ovaj portal, posjeduje bogatstvo između jednog i pet miliona dolar a većina ne posjeduje skupe automobile, ogromne vile…
Milioneri u gradovima po kontinentima:
AZIJA
| (Azijaa) | Grad | Država | Broj milionera |
|---|---|---|---|
| #1 | Tokyo | Japan | 279,800 |
| #2 | Hong Kong | Hong Kong | 227,900 |
| #3 | Singapore | Singapore | 217,300 |
| #4 | Beijing | China | 122,100 |
| #5 | Osaka | Japan | 117,700 |
| #6 | Shanghai | China | 117,600 |
| #7 | Seoul | South Korea | 108,100 |
| #8 | Taipei | Taiwan | 76,700 |
| #9 | Mumbai | India | 46,100 |
| #10 | Shenzhen | China | 31,400 |
EVROPA
| (Evropa) | Grad | Država | Broj milionera |
|---|---|---|---|
| #1 | London | UK | 357,200 |
| #2 | Frankfurt | Germany | 128,300 |
| #3 | Paris | France | 110,900 |
| #4 | Zurich | Switzerland | 109,200 |
| #5 | Geneva | Switzerland | 104,300 |
| #6 | Munich | Germany | 78,900 |
| #7 | Moscow | Russia | 68,200 |
| #8 | Rome | Italy | 64,300 |
| #9 | Amsterdam | Netherlands | 42,600 |
| #10 | Brussels | Belgium | 34,700 |
SREDNJI ISTOK
| (Srednji Istok) | Grad | Država | Broj milionera |
|---|---|---|---|
| #1 | Dubai | UAE | 50,400 |
| #2 | Tel Aviv | Israel | 35,200 |
| #3 | Istanbul | Turkey | 27,300 |
| #4 | Doha | Qatar | 25,800 |
| #5 | Abu Dhabi | UAE | 17,100 |
| #6 | Riyadh | Saudi Arabia | 16,200 |
| #7 | Tehran | Iran | 14,000 |
| #8 | Jerusalem | Israel | 13,100 |
JUŽNA AMERIKA
| (Južna Amerika ) | Grad | Država | Broj milionera |
|---|---|---|---|
| #1 | Mexico Grad | Mexico | 86,700 |
| #2 | São Paulo | Brazil | 64,500 |
| #3 | Rio de Janeiro | Brazil | 35,300 |
| #4 | Buenos Aires | Argentina | 15,400 |
| #5 | Bogota | Colombia | 14,900 |
| #6 | Santiago | Chile | 10,800 |
SJEVERNA AMERIKA
| (Sjeverna Amerika) | Grad | Država | Broj milionera |
|---|---|---|---|
| #1 | New York Grad | USA | 339,200 |
| #2 | Bay Area | USA | 180,300 |
| #3 | Los Angeles | USA | 173,300 |
| #4 | Toronto | Canada | 109,300 |
| #5 | Miami | USA | 31,600 |
| #6 | Washington D.C. | USA | 31,200 |
| #7 | Vancouver | Canada | 31,100 |

Prevod i obrada: Bankar.me









