Istorija Sjedinjenih Američkih Država neraskidivo je povezana sa pričama o njihovim najuspješnijim imigrantima. Povodom 250. godišnjice osnivanja zemlje, Forbes je ažurirao svoju listu najbogatijih naturalizovanih američkih državljana rođenih u inostranstvu, a koji trenutno žive u SAD.
Na ovogodišnjoj listi nalazi se rekordnih 144 milijardera-imigranta, a njihovo ukupno bogatstvo procijenjeno je na 2,2 biliona dolara. Na prošlogodišnjoj listi bilo ih je 125 i vrijedjeli su 1,3 biliona dolara. Oni čine gotovo 15% svih američkih milijardera i posjeduju četvrtinu ukupnog bogatstva američkih milijardera. Troje od 10 najbogatijih ljudi u svijetu su imigranti koji žive u SAD, a među njima je Ilon Mask (Elon Musk), rođen u Južnoj Africi, koji je u junu nakratko postao prvi bilioner u svijetu.
Tu je i koosnivač Gugla (Google) Sergej Brin (Sergey Brin) i koosnivač kompanije Envidija (Nvidia) Džensen Huang (Jensen Huang). Njih trojica zajedno posjeduju više od 60% ukupnog bogatstva svih milijardera-imigranata u SAD.
Ovi milijarderi rođeni u inostranstvu potiču iz 45 država i teritorija, u odnosu na 42 prošle godine. Haiti, Filipini, Poljska i Španija ove godine prvi put imaju svoje predstavnike na listi. S druge strane, Gvatemala je ostala bez svog jedinog milijardera-imigranta, suosnivača Duolinga Luisa fon Ana (Luis von Ahn), koji je ispao iz „kluba sa tri zareza“ nakon pada vrijednosti akcija njegove kompanije.
Ponovo najviše milijardera iz Indije
Drugu godinu zaredom, Indija je zemlja iz koje potiče najveći broj milijardera-imigranata, sa rekordnih 19 predstavnika. To je povećanje u odnosu na 12 prošle godine, zahvaljujući novim imenima kao što su investitor u startape Hemant Tanedža (Hemant Taneja), suosnivači kompanije za proizvodnju poluprovodnika Astera Labs Sandžaj Gadžendra (Sanjay Gajendra) i Džitendra Mohan (Jitendra Mohan), kao i glavni direktor za tehnologiju kompanije Palantir Šijam Sankar (Shyam Sankar). Indija je, ujedno, jedina zemlja koja je ove godine dobila više od jednog novog milijardera na listi, nakon što je prošle godine dobila još pet novih predstavnika. Slijede Izrael i Tajvan sa po 11 milijardera.
Za neke od najbogatijih američkih imigranata ostanak u SAD nije bio prvobitni plan. „Osnovne studije završio sam u Indiji, a u Ameriku sam došao na master studije. Plan mi je zapravo bio da dođem u SAD, steknem diplomu, radim možda pet godina i onda se vratim“, kaže Džitendra Mohan iz kompanije Astera Labs. „Sve je ispalo po planu, osim ovog posljednjeg dijela, tako da sam sada ovdje već 32 godine“.
I dalje vjeruju u Ameriku
Uprkos retorici koja sugeriše suprotno, ovi milijarderi smatraju da su mogućnosti za pokretanje sopstvene kompanije i ostvarenje američkog sna i dalje jednako velike kao ranije. „To je bilo putovanje koje je počelo dolaskom u SAD sa velikim snovima. Za mene se oduvijek radilo o tome da osnujem sopstvenu kompaniju“, kaže Sandžaj Gadžendra, suosnivač kompanije Astera Labs. Amdžad Masad (Amjad Masad), suosnivač startapa Replit, rođen u Jordanu, dodaje: „Amerika i dalje pruža mnogo prilika. To je jedno od najdinamičnijih tržišta i jedno od najinovativnijih mjesta u svijetu“.
U nastavku je kompletna lista američkih milijardera-imigranata. Procjene njihovog bogatstva odnose se na stanje od 8. jula. Na listi nijesu naturalizovani američki državljani rođeni u inostranstvu koji žive van SAD.
Lista
| Rang | Ime | Neto bogatstvo | Izvor bogatstva | Industrija | Zemlja rođenja |
| 1 | Ilon Mask (Elon Musk) | 927 milijardi dolara | Tesla, SpaceX | Tehnologija | Južna Afrika |
| 2 | Sergej Brin (Sergey Brin) | 272 milijardi dolara | Tehnologija | Rusija | |
| 3 | Džensen Huang (Jensen Huang) | 176 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Tajvan |
| 4 | Tomas Peterfi (Thomas Peterffy) | 107 milijardi dolara | Brokerske usluge | Finansije i investicije | Mađarska |
| 5 | Miriam Adelson i porodica | 33.4 milijardi dolara | Kazino | Kockanje i kazino | Izrael |
| 6 | Dejvid San (David Sun) | 30.5 milijardi dolara | Kompjuterska oprema | Tehnologija | Tajvan |
| 6 | Džon Tu (John Tu) | 30.5 milijardi dolara | Kompjuterska oprema | Tehnologija | Kina |
| 8 | Peter Til (Peter Thiel) | 27.9 milijardi dolara | Facebook, investicije | Finansije i investicije | Njemačka |
| 9 | Rupert Merdok (Rupert Murdoch) i porodica | 22.1 milijardi dolara | Novine, TV mreža | Mediji i zabava | Australija |
| 10 | Adam Furugi (Adam Foroughi) | 18.9 milijardi dolara | Tehnologija za oglašavanje | Tehnologija | Iran |
| 11 | Jan Koum | 16.9 milijardi dolara | Tehnologija | Ukrajina | |
| 12 | Džek Klark (Jack Clark) | 15.5 milijardi dolara | Vještačka inteligencija | Tehnologija | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 13 | Šahid Kan (Shahid Khan) | 14.9 milijardi dolara | Sportski timovi, auto djelovi | Automobilska industrija | Pakistan |
| 14 | Vinod Kosla (Vinod Khosla) | 13.9 milijardi dolara | Sun Microsystems, ulaganje u startape | Tehnologija | Indija |
| 15 | Pjer Omidjar (Pierre Omidyar) | 12.6 milijardi dolara | Ebay, PayPal | Tehnologija | Francuska |
| 16 | Daglas Leone (Douglas Leone) | 11.9 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Finansije i investicije | Italija |
| 17 | Ramzi Musallam | 10.8 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Jordan |
| 18 | Ken Ksi (Ken Xie) i porodica | 10.7 milijardi dolara | Sajber bezbjednost | Tehnologija | Kina |
| 19 | Tom Gors (Tom Gores) | 10.1 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Izrael |
| 20 | Patrik Sun-Šiong (Patrick Soon-Shiong) | 9.8 milijardi dolara | Farmacija | Zdravstvo | Južna Afrika |
| 21 | Miki Erison (Micky Arison) | 9.6 milijardi dolara | Carnival Cruises | Usluge | Izrael |
| 22 | Majkl Si (Majkl Xie) | 9.2 milijardi dolara | Sajber bezbjednost | Tehnologija | Kina |
| 23 | Elizabet Deluka (Elisabeth DeLuca) i porodica | 9 milijardi dolara | Subway | Hrana i piće | Njemačka |
| 24 | Majkl Dorel (Michael Dorrell) | 8.5 milijardi dolara | Investicije | Finansije i investicije | Australija |
| 25 | Džej Čodri (Jay Chaudhry) | 8.2 milijarde dolara | Bezbjednosni softver | Tehnologija | Indija |
| 26 | Tai Li (Thai Lee) | 8 milijardi dolara | IT provajder | Tehnologija | Tajland |
| 26 | Majkl Moric (Michael Moritz) | 8 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Finansije i investicije | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 26 | Igor Olenjikov | 8 milijardi dolara | Nekretnine | Nekretnine | Rusija |
| 29 | Filip Lafont (Philippe Laffont) | 7.9 milijardi dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Belgija |
| 30 | Sami Mnajmneh (Sami Mnaymneh) | 7.8 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Liban |
| 30 | Toni Tarner (Tony Tarner) | 7.8 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Liban |
| 32 | Min Kao i porodica | 7.6 milijardi dolara | Oprema za navigaciju | Tehnologija | Tajvan |
| 33 | Džordž Soros (George Soros) | 7.5 milijardi dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Mađarska |
| 34 | Čarls Simonji (Charles Simony) | 7.1 milijardi dolara | Microsoft | Tehnologija | Mađarska |
| 34 | Džejšri Ulal (Jayshree Ullal) | 7.1 milijardi dolara | Računarsko umrežavanje | Tehnologija | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 36 | Eren Ozmen | 6.7 milijardi dolara | Vazduhoplovstvo | Proizvodnja | Turska |
| 36 | Vlad Tenev | 6.7 milijardi dolara | Aplikacija za trgovinu akcijama | Finansije i investicije | Bugarska |
| 38 | Endrju Černg (Andrew Cherng) | 6.6 milijardi dolara | Brza hrana | Hrana i piće | Kina |
| 38 | Pegi Černg (Peggy Cherng) | 6.6 milijardi dolara | Brza hrana | Hrana i piće | Mjanmar |
| 40 | Fatih Ozmen | 6.4 milijardi dolara | Vazduhoplovstvo | Proizvodnja | Turska |
| 41 | Abel Aveljan (Abel Avellan) | 5.7 milijardi dolara | Telekomi | Telekomunikacije | Venecuela |
| 42 | Rakeš Gangval (Rakesh Gangwal) | 5.6 milijardi dolara | Aviokompanija | Usluge | Indija |
| 42 | Džef Skol (Jeff Skoll) | 5.6 milijardi dolara | Ebay | Tehnologija | Kanada |
| 42 | Patricio Vinćareli (Patrizio Vinciarelli) | 5.6 milijardi dolara | Elektronski djelovi | Tehnologija | Italija |
| 45 | Romeš T. Vandvani (Romesh T. Wadhwani) | 5.5 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Indija |
| 46 | Ratmir Timašev | 5.4 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Rusija |
| 47 | Aleksis Le Kok (Alexis Le-Quoc) | 5.2 milijardi dolara | Klaud računarstvo | Tehnologija | Francuska |
| 47 | Ajzak Perlmuter (Isaac Perlmutter) | 5.2 milijarde dolara | Marvel stripovi | Mediji i zabava | Izrael |
| 49 | Erik Juan (Eric Yuan) i porodica | 5.1 milijardi dolara | Zoom video komunikacija | Tehnologija | Kina |
| 50 | Pablo Legorreta | 5 milijardi dolara | Investicije | Finansije i investicije | Meksiko |
| 50 | Jon Stojka (Ion Stoica) | 5 milijardi dolara | Analitika podataka | Tehnologija | Rumunija |
| 52 | Set Boro (Seth Boro) | 4.9 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Kanada |
| 53 | Džon Kacimatidis (John Catsimatidis) | 4.8 milijardi dolara | Nafta, nekretnine | Energetika | Grčka |
| 53 | Weili Dai | 4.8 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Kina |
| 55 | Stiven Udvar Hazi (Steven Udvar-Hazy) | 4.6 milijardi dolara | Lizing aviona | Usluge | Mađarska |
| 56 | Dagmar Dolbi (Dagmar Dolby) i porodica | 4.3 milijardi dolara | Dolby laboratorija | Tehnologija | Njemačka |
| 56 | C. Din Metropulos (C. Dean Metropoulos) | 4.3 milijardi dolara | Investicije | Hrana i piće | Grčka |
| 58 | Sandžit Bisvas (Sanjit Biswas) | 4.2 milijarde dolara | Sistemi senzora | Tehnologija | Kanada |
| 58 | Dejvid Meknil (David MacNeil) | 4.2 milijarde dolara | Djelovi za automobile | Proizvodnja | Kanada |
| 60 | Kavitark Ram Šriram (Kavitark Ram Shriram) | 4 milijardi dolara | Google, ulaganje u startape | Tehnologija | Indija |
| 61 | Behdad Egbali (Behdad Eghbali) | 3.9 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Iran |
| 61 | Radživ Džain (Rajiv Jain) | 3.9 milijardi dolara | Finansije | Finansije i investicije | Indija |
| 63 | Dejvid Bazucki (David Baszucki) | 3.8 milijardi dolara | Onlajn video igre | Tehnologija | Kanada |
| 64 | Luk Nosek (Luke Nosek) | 3.7 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Finansije i investicije | Poljska |
| 64 | Frenk Slutmen (Frank Slootman) | 3.7 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Nizozemska |
| 66 | Rodni Saks (Rodney Sacks) i porodica | 3.6 milijardi dolara | Energetska pića | Hrana i piće | Južna Afrika |
| 66 | Hemant Tanedža (Hemant Taneja) | 3.6 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Tehnologija | Indija |
| 68 | Dejvid Zalik (David Zalik) | 3.5 milijardi dolara | Tehnologija za sektor finansija | Tehnologija | Izrael |
| 69 | Suzan Okampo (Susan Ocampo) i porodica | 3.3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Filipini |
| 69 | Haim Saban | 3.3 milijardi dolara | TV mreža, investicije | Mediji i zabava | Egipat |
| 71 | Entoni Vud (Anthony Wood) | 3.2 milijarde dolara | Roku | Tehnologija | Ujedinjeno Kraljevstvo |
| 72 | Albert Čao (Albert Chao) i porodica | 3.1 milijardi dolara | Hemijska industrija | Proizvodnja | Tajvan |
| 72 | Džejms Čao (James Chao) i porodica | 3.1 milijardi dolara | Hemijska industrija | Proizvodnja | Tajvan |
| 72 | Doroti Čao Dženkins (Dorithy Chao Jenkins) i porodica | 3.1 milijardi dolara | Hemijska industrija | Proizvodnja | Tajvan |
| 72 | Kamal Gafarijan (Kamal Ghaffarian) | 3.1 milijardi dolara | Svemir, energetika | Energetika | Iran |
| 72 | Džeri Jang (Jerry Yang) | 3.1 milijardi dolara | Yahoo | Tehnologija | Tajvan |
| 77 | Sandžaj Gadžendra (Sanjay Gajendra) | 3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Indija |
| 77 | Džitendra Mohan (Jitendra Mohan) | 3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Indija |
| 79 | Nikolas Bergruen (Nicolas Berggruen) | 2.9 milijardi dolara | Nekretnine, ulaganja | Nekretnine | Francuska |
| 79 | Safra Kac (Safra Catz) | 2.9 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Izrael |
| 79 | Lisa Su | 2.9 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Tajvan |
| 82 | Mortimer Zakermen (Mortimer Zuckerman) | 2.8 milijardi dolara | Nekretnine, mediji | Nekretnine | Kanada |
| 83 | Horhe Perez (Jorge Perez) | 2.6 milijardi dolara | Nekretnine | Nekretnine | Argentina |
| 84 | Čen Tei-fu (Chen Tei-fu) | 2.5 milijardi dolara | Biljni proizvodi | Moda i maloprodaja | Tajvan |
| 84 | Egon Durban | 2.5 milijardi dolara | Ulaganje u kapital | Finansije i investicije | Njemačka |
| 84 | Majkl Polski (Michael Polsky) | 2.5 milijardi dolara | Električna energija | Energetika | Ukrajina |
| 84 | Vasilij Šikin (Vasily Shikin) | 2.5 milijardi dolara | Tehnologija za oglašavanje | Tehnologija | Rusija |
| 88 | Alek Gors (Alec Gores) | 2.4 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Izrael |
| 88 | Maks Levčin (Max Levchin) | 2.4 milijardi dolara | Fintek | Finansije i investicije | Ukrajina |
| 88 | Adebajo Ogunlesi (Adebayo Ogunlesi) | 2.4 milijardi dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Nigerija |
| 91 | Džioti Bansal (Jyoti Bansal) | 2.3 milijardi dolara | AI softver | Tehnologija | Indija |
| 91 | Danijel Lubecki (Danuel Lubetzky) | 2.3 milijardi dolara | Čokoladice | Hrana i piće | Meksiko |
| 91 | Pantas Sutardža (Pantas Sutardja) | 2.3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Indonezija |
| 94 | Noam Goutsmen (Noam Gottesman) | 2.2 milijarde dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Izrael |
| 94 | Mark Lasri (Marc Lasry) | 2.2 milijarde dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Maroko |
| 94 | Herio Tabuto (Herriot Tabuteau) | 2.2 milijarde dolara | Zdravlje | Zdravstvo | Haiti |
| 97 | Marselo Klaure (Marcelo Claure) | 2.1 milijardi dolara | Distribucija mobilnih telefona | Telecom | Bolivija |
| 97 | Frenk Laukin (Frank Laukien) | 2.1 milijardi dolara | Naučna oprema | Proizvodnja | Njemačka |
| 97 | Giljermo Rauh (Guillermo Rauch) | 2.1 milijardi dolara | AI softver | Tehnologija | Argentina |
| 97 | Valter Vang (Walter Wang) | 2.1 milijardi dolara | Proizvodnja | Proizvodnja | Tajvan |
| 97 | Denis Jarats (Denis Yarats) | 2.1 milijardi dolara | Vještačka inteligencija | Tehnologija | Bjelorusija |
| 102 | Nubar Afejan (Noubar Afeyan) | 2 milijarde dolara | Biotech | Zdravstvo | Liban |
| 102 | Džozef Bae (Joseph Bae) | 2 milijarde dolara | Ulaganje u kompanije | Finansije i investicije | Južna Koreja |
| 102 | Majkl Hsing (Michael Hsing) | 2 milijarde dolara | Poluprovodnici | Tehnologija | Kina |
| 102 | Amdžad Masad (Amjad Masad) | 2 milijarde dolara | AI softver | Tehnologija | Jordan |
| 102 | Dejvid Pol (David Paul) | 2 milijarde dolara | Medicinski uređaji | Zdravstvo | Indija |
| 102 | Radž Sardana (Raj Sardana) | 2 milijarde dolara | Tehnološke usluge | Tehnologija | Indija |
| 102 | Šou Vang (Shuo Wang) | 2 milijarde dolara | HR softver | Tehnologija | Kina |
| 102 | Oren Zev (Oren Zeev) | 2 milijarde dolara | Investicije | Finansije i investicije | Izrael |
| 110 | Karim Atijeh (Karim Atiyeh) | 1.9 milijardi dolara | Fintek | Finansije i investicije | Liban |
| 110 | Icak Ezrati (Itzhak Ezratti) i porodica | 1.9 milijardi dolara | Izgradnja kuća | Nekretnine | Izrael |
| 112 | Toni Ksu (Tony Xu) | 1.8 milijardi dolara | Dostava hrane | Tehnologija | Kina |
| 113 | Nikeš Arora (Nikesh Arora) | 1.7 milijardi dolara | Sajber bezbjednost, Soft bank, Google | Tehnologija | Indija |
| 113 | Tjeri Kruane (Thierry Cruanes) | 1.7 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Francuska |
| 113 | Jam Nadžafi (Jahm Najafi) | 1.7 milijardi dolara | Investicije | Finansije i investicije | Iran |
| 113 | Sundar Pičai (Sundar Pichai) | 1.7 milijardi dolara | Alphabet | Tehnologija | Indija |
| 113 | Igor Tulčinski (Igor Tulchinsky) | 1.7 milijardi dolara | Hedž fond | Finansije i investicije | Bjelorusija |
| 118 | Ben Aškenazi (Ben Ashkenazy) | 1.6 milijardi dolara | Nekretnine | Nekretnine | Izrael |
| 118 | Benoa Dagvil (Benoit Dageville) | 1.6 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Francuska |
| 118 | Barat Desai (Bharat Desai) | 1.6 milijardi dolara | IT savjetovanje | Tehnologija | Kenija |
| 118 | Džordž Markus (George Marcus) | 1.6 milijardi dolara | Nekretnine | Nekretnine | Grčka |
| 118 | Kimbal Mask (Kimbal Musk) | 1.6 milijardi dolara | Tesla, SpaceX | Automobilska industrija | Južna Afrika |
| 123 | Stjuart Baterfild (Stewart Butterfield) | 1.5 milijardi dolara | Softver za slanje poruka | Tehnologija | Kanada |
| 123 | Čarls Liang (Charles Liang) | 1.5 milijardi dolara | Kompjuterska oprema | Tehnologija | Tajvan |
| 123 | KR Sridar (KR Sridhar) | 1.5 milijardi dolara | Sistemi gorivih ćelija | Energetika | Indija |
| 123 | Ignasio Toras (Ignacio Torras) | 1.5 milijardi dolara | Trgovanje | Energetika | Španija |
| 123 | Kasar Junis (Qasar Younis) | 1.5 milijardi dolara | AI softver | Tehnologija | Pakistan |
| 128 | Toup Avotona (Tope Awotona) | 1.4 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Nigerija |
| 129 | Džo Kiani (Joe Kiani) | 1.3 milijardi dolara | Medicinski uređaji | Zdravstvo | Iran |
| 129 | Sandžaji Merotra (Sanjay Mehrotra) | 1.3 milijardi dolara | Poluprovodnici | Proizvodnja | Indija |
| 129 | Satja Nadela (Satya Nadella) | 1.3 milijardi dolara | Microsoft | Tehnologija | Indija |
| 129 | Albert Nahmad | 1.3 milijardi dolara | Djelovi za klima uređaje | Proizvodnja | Panama |
| 129 | Kristofer Stolt (Christopher Stolte) | 1.3 milijardi dolara | Softver | Tehnologija | Kanada |
| 134 | Farhad Ebrahimi | 1.2 milijarde dolara | Solarni paneli | Proizvodnja | Iran |
| 134 | Arnold Švarceneger (Arnold Schwarzenegger) | 1.2 milijarde dolara | Filmovi, investicije | Mediji i zabava | Austrija |
| 134 | Nerdža Seti (Neerja Sethi) | 1.2 milijarde dolara | IT savjetovanje | Tehnologija | Indija |
| 137 | Teresija Gouv (Theresia Gouw) | 1.1 milijardi dolara | Ulaganje u startape | Finansije i investicije | Indonezija |
| 137 | Mišel Kang (Michele Kang) | 1.1 milijardi dolara | IT za zdravstvo | Tehnologija | Južna Koreja |
| 137 | Stenli Tang (Stanley Tang) | 1.1 milijardi dolara | Aplikacija za dostavu hrane | Tehnologija | Hong Kong |
| 140 | David Hindawi | 1 milijarda dolara | Softver | Tehnologija | Irak |
| 140 | Rut Porat (Ruth Porat) | 1 milijarda dolara | Tehnologija | Ujedinjeno Kraljevstvo | |
| 140 | Šiam Sankar (Shyam Sankar) | 1 milijarda dolara | Palantir | Tehnologija | Indija |
| 140 | Aksel Stavski (Axel Stawski) | 1 milijarda dolara | Nekretnine | Nekretnine | Njemačka |
| 140 | Maki Zanganeh (Maky Zanganeh) | 1 milijarda dolara | Biotech | Zdravstvo | Iran |
Izvor: Forbes Crna Gora










