Državna kompanija “Monteput” završila je prošlu godinu sa rastom profita za 40 odsto u odnosu na 2023. godinu. Ostvareni profit prošle godine iznosio je 6,11 miliona eura dok je godinu ranio neto rezultat iznosio 4,34 miliona.
Prihodi u 2024. bilježe pad od 39 odsto u odnosu na godinu ranije i iznose 21,59 miliona dok je kompanija 2023. godine ostvarila 34,84 miliona eura profita.
Istovremeno Monteput je zabilježio pad rashoda i to za preko 50 odsto na 21,59 miliona eura u odnosu na 34,84 miliona koliko su iznosili u 2023. godini.
| Naziv. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj zaposlenih | 154 | 230 | 294 | 309 | rast od 5% |
| Ukupni prihodi | 7,386,928 | 12,820,382 | 34,840,455 | 21,594,153 | pad od 39% |
| Ukupni rashodi | 6,539,349 | 9,562,378 | 29,761,580 | 14,493,485 | pad od 52% |
| Neto rezultat | 766,158 | 2,877,440 | 4,348,855 | 6,110,529 | rast od 40% |
| EBITDA | 2,971,587 | 5,791,915 | 8,912,636 | 10,197,546 | rast od 14% |
| Stalna sredstva | 43,279,524 | 58,578,005 | 41,289,703 | 41,029,799 | pad od 1% |
| Obrtna sredstva | 5,597,539 | 12,019,043 | 8,261,141 | 9,668,886 | rast od 17% |
| UKUPNA AKTIVA | 51,055,668 | 72,226,911 | 50,823,945 | 51,694,230 | rast od 1% |
| Kapital | 1,263,313 | 4,140,751 | 4,846,008 | 6,607,681 | rast od 36% |
| Dugoročne obaveze | 47,282,933 | 50,223,280 | 26,994,847 | 22,275,431 | Pad od 18% |
| Kratkoročne obaveze | 2,510,564 | 7,543,324 | 6,252,758 | 8,156,464 | rast od 30% |
Ukupna aktiva bilježi rast od jedan odsto i u 2024. godini iznosi 51,69 eura dok je godinu ranije aktiva iznosila 50,82 miliona.
Stalna sredstva ostala su nepromijenjena i iznose 41,02 miliona u osnosu na 41,28 miliona u 2023. godini. Kompanija bilježi rast odrtnih sredstava od 17 odsto u odnosu na godinu ranije i ona iznose 9,66 miliona u osnosu na 8,26 miliona koliko su iznosila godinu ranije.
Monteput bilježi značajan rast kapitala od 36 odsto koji je u 2024. godini iznosio 6,6 miliona eura dok je godinu ranije kapital iznosio 4,84 miliona eura.
Dugoročne obaveze su smanjene za 18%, dok su kratkoročne obaveze porasle za 30%.
Broj zaposlenih prošle godine bilježi rast od pet odsto sa 294 u 2023. na 309 u 2024. godini.





