Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći će biti skuplje od 12 do 16 centi, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije. Cijena eurosupera 95 i 98 u narednih 15 dana će biti veća 12 centi i iznosiće 1,29 eura, odnosno 1,33 eura. Litar eurodizela poskupiće 16 centi i iznosiće 1,16 eura.
Ovo su prosječne cijene goriva u Evropskim gradovima na dan 09. januar 2017. godine.
| Kod države | Država | Zastava | Bezolovno (Superbleifrei, Euro sans plomb, Euro95) | Dizel (Gazole, Gasóleo) |
|---|---|---|---|---|
| AUT | Austrija | 1,135 € | 1,058 € | |
| BEL | Belgija | 1,417 € | 1,326 € | |
| BGR | Bugarska | 1,014 €, (2.01ЛВ.) | 0,994 €, (1.97ЛВ.) | |
| HRV | Hrvatska | 1,269 €, 9,600 kn (9.630KN) | 1,189 €, 8,994 kn (9.02KN) | |
| CYP | Kipar | 1,166 € | 1,165 € | |
| CZE | Češka | 1,095 €, (29.60KČ) | 1,069 €, (28.90KČ) | |
| DNK | Danska | 1,575 €, (11.72KR) | 1,386 €, (10.31KR) | |
| EST | Estonija | 1,199 € | 1,199 € | |
| FIN | Finska | 1,474 € | 1,366 € | |
| FRA | Francuska | 1,402 € | 1,267 € | |
| DEU | Njemačka | 1,379 € | 1,190 € | |
| GRC | Grčka | 1,529 € | 1,121 € | |
| HUN | Mađarska | 1,175 €,8,889 kn (367FT) | 1,218 €, (380FT) | |
| IRL | Irska | 1,349 € | 1,245 € | |
| ITA | Italija | 1,561 € | 1,411 € | |
| LVA | Latvija | 1,134 € | 1,064 € | |
| LTU | Litvanija | 1,096 € | 1,030 € | |
| LUX | Luksemburg | 1,175 € | 1,028 € | |
| MLT | Malta | 1,270 € | 1,140 € | |
| NLD | Holandija | 1,664 € | 1,344 € | |
| POL | Poljska | 1,025 € (4.52ZŁ) | 1,016 € (4.48ZŁ) | |
| PRT | Portugal | 1,534 € | 1,306 € | |
| ROU | Rumunija | 1,120 €, (5.09LEI) | 1,098 €,(4.99LEI) | |
| SVK | Slovačka | 1,190 € | 1,075 € | |
| SVN | Slovenija | 1,271 € | 1,178 € | |
| ESP | Španija | 1,226 € | 1,133 € | |
| SWE | Švedska | 1,421 € | 1,416 € | |
| GBR | Ujedinjeno Kraljevstvo | 1,368 €(£1.166) | 1,397 € (£1.191) |
Izvor: HAK











