Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 18. decembar 2017.

Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 18. decembar 2017.

Najveći promet

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JGPK 11,5000 11,5001 11,5000 1.000 11.500,0100 -0,09%
KOGE 0,1251 0,1251 0,1250 42.050 5.260,3500 0,08%
TECG 1,6123 1,6200 1,6000 3.262 5.259,3100 -2,17%
PRIT 2,7000 2,7000 2,7000 1.353 3.653,1000 14,89%
BUDR 5,8000 5,8000 5,8000 600 3.480,0000 -2,94%
LUBA 0,2228 0,2250 0,2201 14.410 3.210,9800 -2,75%
PLAP 0,1200 0,1200 0,1200 20.000 2.400,0000 -2,91%
TREN 0,0925 0,0925 0,0925 8.491 785,4200 0,33%

Dobitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PRIT 2,7000 2,7000 2,7000 1.353 3.653,1000 14,89
TREN 0,0925 0,0925 0,0925 8.491 785,4200 0,33
KOGE 0,1251 0,1251 0,1250 42.050 5.260,3500 0,08
PREN 0,5500 0,5500 0,5500 100 55,0000 0,00
IZBR 0,0049 0,0049 0,0049 40.000 196,0000 0,00
JGPK 11,5000 11,5001 11,5000 1.000 11.500,0100 -0,09
TREN-O 0,0465 0,0465 0,0465 5.000 232,5000 -0,64
TECG 1,6123 1,6200 1,6000 3.262 5.259,3100 -2,17

Gubitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
BUDR 5,8000 5,8000 5,8000 600 3.480,0000 -2,94
PLAP 0,1200 0,1200 0,1200 20.000 2.400,0000 -2,91
LUBA 0,2228 0,2250 0,2201 14.410 3.210,9800 -2,75
TECG 1,6123 1,6200 1,6000 3.262 5.259,3100 -2,17
TREN-O 0,0465 0,0465 0,0465 5.000 232,5000 -0,64
JGPK 11,5000 11,5001 11,5000 1.000 11.500,0100 -0,09
PREN 0,5500 0,5500 0,5500 100 55,0000 0,00
IZBR 0,0049 0,0049 0,0049 40.000 196,0000 0,00

 

Slični Članci