Na ovosedmičnom trgovanju ostvaren je promet od 49.495.000,99 KM, kroz 385 transakcija.
Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 102.367,89 KM što predstavlja 0,21% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 97.285,53 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,65 KM, čime je ostvaren rast od 0,61% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 94.078,46 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 7,50 KM, čime je ostvaren rast od 2,74% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 49.247.466,55 KM, što predstavlja 99,50% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4,25% 21/10/20 kojima se trgovalo u vrijednosti od 46.129.500,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Rafinerija nafte Brod a.d. Brod, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 21.706,76 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,02 KM, čime je ostvaren rast od 11,11% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 4 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, ukupne vrijednosti 13.758,75 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 19.10.2015. | 20.10.2015. | 21.10.2015. | 22.10.2015. | 23.10.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 80,01 | 81,00 | 81,49 | 81,20 | 81,20 | 785.453,94 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 79,76 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 80,50 | 571.867,23 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 75,97 | 75,97 | 76,57 | 76,50 | 76,50 | 503.812,91 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 73,01 | 73,12 | 74,09 | 74,09 | 74,25 | 390.577,40 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 70,10 | 70,10 | 71,18 | 71,18 | 70,50 | 388.969,13 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 76,12 | 76,21 | 78,30 | 78,30 | 78,00 | 240.143,26 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 95,20 | 95,17 | 95,17 | 95,17 | 95,31 | 128.813,27 |
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,64 | 1,64 | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 97.285,53 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 76,50 | 76,18 | 76,66 | 76,60 | 76,50 | 76.376,74 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 68,97 | 68,28 | 68,33 | 68,33 | 69,00 | 30.033,41 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,609 | 0,609 | 19.098,24 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 96,30 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 94,01 | 1.130,38 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 906,50 |
Republika Srpska – obaveze dobavljačima 2 | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 76,22 | 788,88 |
Boksit a.d. Milići | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 0,701 | 579,73 |
RiTE Gacko a.d. Gacko | 0,072 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,07 | 534,00 |
Elektrokrajina a.d. Banja Luka | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 292,08 |
Elektrodistribucija a.d. Pale | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,244 | 0,244 | 251,81 |
Fondovi
Naziv emitenta | 19.10.2015. | 20.10.2015. | 21.10.2015. | 22.10.2015. | 23.10.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 7,34 | 7,49 | 7,50 | 7,59 | 7,50 | 94.078,46 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,49 | 5,49 | 5,35 | 5,35 | 5,33 | 3.082,59 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 14,55 | 2.465,25 |
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,041 | 0,042 | 1.087,89 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 1.061,45 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 3,94 | 3,92 | 3,92 | 3,90 | 3,90 | 515,40 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 44,85 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 32,00 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 0,00 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
Blok poslovi
Za izabrani period nije bilo blok poslova. |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 23.10.2015. | 73,0653 | 4.600 | 3.024,90 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 23.10.2015. | 73,0653 | 4.600 | 3.024,90 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 23.10.2015. | 72,8549 | 6.700 | 4.393,15 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 23.10.2015. | 73,6844 | 5.000 | 3.315,80 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 692,04 | -0,60 | -0,09 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 524,19 | -1,04 | -0,20 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.832,82 | 23,12 | 1,28 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.909,45 | 8,26 | 0,43 |