Od ukupnog prometa sa akcijama na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova ostvareno je 514.239,53 KM što predstavlja 1,07% od ukupnog ovonedeljnog prometa.Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekom Srpske a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 411.276,88 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 1,61 KM, čime je ostvaren rast od 0,63% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od akcija na službenom berzanskom tržištu – segment Fondova najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 296.020,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,046 KM, čime je ostvaren rast od 15,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 45.838.964,90 KM, što predstavlja 95,59% ukupnog ovonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska 4% 08/07/19 kojima se trgovalo u vrijednosti od 45.000.000,00 KM.
Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet u ovoj sedmici imale su akcije Vazdušna banja a.d. Kneževo, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 15.830,30 KM. Prosječna cijena akcija na kraju ove sedmice bila je 0,10 KM, čime je ostvaren rast od 0,00% u odnosu na kraj prošle sedmice.
Na ovosedmičnom trgovanju prijavljen je je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Terminali a.d. Doboj u ukupnoj vrijednosti od 897.987,58 KM.
Na ovosedmičnom trgovanju zaključena su 3 REPO posla sa hartijama od vrijednosti Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3, Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4, ukupne vrijednosti 11.024,09 KM.
Službeno berzansko tržište
Naziv emitenta | 6.7.2015. | 7.7.2015. | 8.7.2015. | 9.7.2015. | 10.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
Telekom Srpske a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 411.276,88 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 6 | 94,03 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 94,05 | 257.911,26 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 79,05 | 79,82 | 79,45 | 79,45 | 79,76 | 213.045,85 |
Nova banka a.d. Banja Luka | 0,647 | 0,647 | 0,64 | 0,642 | 0,642 | 193.207,22 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 | 65,66 | 65,72 | 65,54 | 65,46 | 65,36 | 122.021,60 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 2 | 78,50 | 78,50 | 78,50 | 78,99 | 78,74 | 83.281,71 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 | 74,50 | 74,38 | 73,42 | 74,00 | 74,09 | 64.400,99 |
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje | 0,45 | 0,429 | 0,429 | 0,445 | 0,45 | 62.537,35 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 | 68,39 | 68,99 | 69,66 | 68,54 | 68,11 | 21.780,35 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 76,01 | 76,01 | 76,01 | 75,80 | 75,80 | 19.783,80 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 | 75,45 | 75,45 | 74,80 | 73,26 | 74,00 | 17.596,08 |
Republika Srpska – stara devizna štednja 5 | 96,22 | 96,22 | 96,22 | 96,22 | 96,00 | 15.603,17 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 7 | 71,50 | 71,50 | 71,00 | 71,00 | 71,01 | 12.306,39 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 | 78,51 | 78,51 | 79,00 | 78,00 | 78,50 | 11.233,70 |
Žitopromet a.d. Bijeljina | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 7.537,89 |
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,359 | 3.644,45 |
SHP Celex a.d. Banja Luka | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 824,00 |
Fondovi
Naziv emitenta | 6.7.2015. | 7.7.2015. | 8.7.2015. | 9.7.2015. | 10.7.2015. | Promet |
---|---|---|---|---|---|---|
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina | 0,04 | 0,04 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 296.020,00 |
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka | 4,10 | 4,11 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 199.674,60 |
ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka | 6,79 | 6,59 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 13.811,56 |
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka | 5,36 | 5,36 | 5,37 | 5,37 | 5,35 | 3.053,86 |
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka | 15,45 | 14,51 | 14,50 | 14,50 | 14,53 | 870,80 |
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka | 3,22 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 396,90 |
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka | 3,20 | 3,20 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 191,60 |
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 107,20 |
ZIF VB fond a.d. Banja Luka | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 73,01 |
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,00 | 40,00 |
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 0,00 |
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
Blok poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Terminali a.d. Doboj | 10.7.2015. | 0,676 | 1.328.384 | 897.987,58 |
Repo poslovi
Naziv emitenta | Datum | Cijena | Količina | Promet |
---|---|---|---|---|
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 7.7.2015. | 71,7702 | 6.700 | 4.327,74 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 | 8.7.2015. | 71,7426 | 4.500 | 2.905,58 |
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 4 | 10.7.2015. | 70,1993 | 6.000 | 3.790,77 |
Indeksi
Indeks | Naziv | Vrijednost | Promjena | Promjena [%] |
---|---|---|---|---|
BIRS | Berzanski Indeks Republike Srpske | 718,46 | 5,34 | 0,75 |
ERS10 | Indeks preduzeća Elektroprivrede RS | 581,08 | 4,83 | 0,84 |
FIRS | Indeks investicionih fondova RS | 1.721,86 | -28,49 | -1,63 |
ORS | Indeks obveznica Republike Srpske | 1.844,63 | -2,58 | -0,14 |