U novembru – mjesecu štednje, samo jedna banka (Hypo Alpe-Adria-Banka) promoviše i reklamira štednju, dok je prilično začuđujuća činjenica da su sve ostale banke maltene ćutke obilježile ovu akciju.
U odnosu na prethodno ažuriranje spiska štednih proizvoda na stranicama portala Bankar.me, skoro sve banke su snizile kamate na štednju i to u velikom procentu.
Takođe, prisutan je i svojesvrstan paradoks, da crnogorskim bankama maltene ne treba novac – pa je tako na veće štedne iznose kamata niža nego na manje iznose – ova praksa nije prisutna skoro ni u jednoj zemlji ili banci u regionu.
Kao primjer drastičnog snižavanja kamatnih stopa na štednju, izvukli smo podatke iz avgusta mjeseca i podatke na današnji dan, koji se odnose na kratak rok oročenja (3 mjeseca). Vrlo slične promjene su zabilježene i kod većih rokova oročenja i kod svih tipova štednje (rentna, anticipativna, dječja…). Kao dokaz ove tvrdnje možete pogledati i print-screenove spiskova štednje sa naših stranica spiskova iz ova dva uporedna mjeseca.
Naziv banke | Iznos koji se oročava | Period oročenja | Kamatna stopa na 01.08.2014 | Kamatna stopa na 13.11.2014 | Promjena kamatne stope |
Crnogorska komercijalna banka | do 30.000 | 3 mjeseca | 3,05% | 1,00% | -67,21% |
Universal Capital Bank | do 50.000 | od 3 do 6 mjeseci | 4,50% | 2,00% | -55,56% |
Hipotekarna banka | do 30.000 | 3 mjeseca | 2,50% | 1,95% | -22,00% |
Komercijalna banka Budva | – | 3 mjeseca | 1,75% | 1,50% | -14,29% |
NLB Montenegro banka | – | od 3 do 6 mjeseci | 1,50% | 1,30% | -13,33% |
Erste Banka | do 50.000 | 3 mjeseca | 2,30% | 2,00% | -13,04% |
Societe Generale Montenegro | do 30.000 | 3 mjeseca | 2,30% | 2,10% | -8,70% |
Hypo Alpe Adria Bank | do 50.000 | 3 mjeseca | 2,70% | 2,50% | -7,41% |
Atlas Banka | – | 3 mjeseca | 2,50% | 2,50% | 0,00% |
Invest Banka Montenegro | – | 3 mjeseca | 3,30% | 3,30% | 0,00% |
Prva Banka Crne Gore | – | 3 mjeseca | 3,20% | 3,20% | 0,00% |
Štednja 01.08.2014 |
Štednja 13.11.2014 |
Bankar.me je za svoje čitaoce ažurirao liste svih dostupnih štednih proizvoda crnogorskih banaka. Svi pregledi su osvježeni najnovijim kamatnim stopama, a sve njih karakteriše trend snižavanja na sve tipove štednje i to kod većine banaka.