Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 25.02.2016.

Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 25.02.2016.

Najveći promet, četvrtak 25.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TECG 3,8002 3,8003 3,8001 2.500 9.500,4500 -0,22%
PLAP 0,1422 0,1450 0,1400 55.952 7.955,2800 1,28%
RUPV 3,6000 3,6001 3,6000 759 2.732,4200 -10,00%
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 692 1.453,2000 0,00%
TREN 0,0555 0,0560 0,0553 15.000 833,0000 0,91%
TREN-O 0,0537 0,0540 0,0532 15.000 806,0000 -0,56%
LUBA 0,2208 0,2210 0,2205 2.000 441,5100 -0,09%
KOGE 0,1666 0,1666 0,1666 2.000 333,2000 0,00%

Dobitnici, četvrtak 25.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
SOBS 3,2000 3,2000 3,2000 31 99,2000 6,01
PLAP 0,1422 0,1450 0,1400 55.952 7.955,2800 1,28
TREN 0,0555 0,0560 0,0553 15.000 833,0000 0,91
PREN 0,8705 0,8750 0,8652 330 287,2600 0,06
KOGE 0,1666 0,1666 0,1666 2.000 333,2000 0,00
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 692 1.453,2000 0,00
LUBA 0,2208 0,2210 0,2205 2.000 441,5100 -0,09
TECG 3,8002 3,8003 3,8001 2.500 9.500,4500 -0,22

Gubitnici, četvrtak 25.02.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
RUPV 3,6000 3,6001 3,6000 759 2.732,4200 -10,00
TREN-O 0,0537 0,0540 0,0532 15.000 806,0000 -0,56
TECG 3,8002 3,8003 3,8001 2.500 9.500,4500 -0,22
LUBA 0,2208 0,2210 0,2205 2.000 441,5100 -0,09
KOGE 0,1666 0,1666 0,1666 2.000 333,2000 0,00
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 692 1.453,2000 0,00
PREN 0,8705 0,8750 0,8652 330 287,2600 0,06
TREN 0,0555 0,0560 0,0553 15.000 833,0000 0,91

Ko je ovo pročitao?

Slični Članci