Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 21.01.2015.

Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 21.01.2015.

Najveći promet, četvrtak.21.01.2016

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TECG 3,8864 3,9000 3,8500 8.300 32.257,1400 0,46%
RUPV 4,0000 4,0000 4,0000 1.692 6.768,0000 3,60%
KOGE 0,1711 0,1711 0,1711 12.527 2.143,3700 -4,73%
JGPK 13,0001 13,0001 13,0001 110 1.430,0100 0,00%
PLAP 0,1530 0,1530 0,1530 8.852 1.354,3500 0,00%
PREN 0,8600 0,8600 0,8600 1.457 1.253,0200 -1,15%
NAKO 0,0349 0,0349 0,0349 30.000 1.047,0000 16,33%
LUBA 0,2661 0,2661 0,2661 1.100 292,7100 -4,96%

Dobitnici, četvrtak 21.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
NAKO 0,0349 0,0349 0,0349 30.000 1.047,0000 16,33
RUPV 4,0000 4,0000 4,0000 1.692 6.768,0000 3,60
TECG 3,8864 3,9000 3,8500 8.300 32.257,1400 0,46
PLAP 0,1530 0,1530 0,1530 8.852 1.354,3500 0,00
JGPK 13,0001 13,0001 13,0001 110 1.430,0100 0,00
PREN 0,8600 0,8600 0,8600 1.457 1.253,0200 -1,15
KOGE 0,1711 0,1711 0,1711 12.527 2.143,3700 -4,73
LUBA 0,2661 0,2661 0,2661 1.100 292,7100 -4,96

Gubitnici, četvrtak 21.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
LUBA 0,2661 0,2661 0,2661 1.100 292,7100 -4,96
KOGE 0,1711 0,1711 0,1711 12.527 2.143,3700 -4,73
PREN 0,8600 0,8600 0,8600 1.457 1.253,0200 -1,15
PLAP 0,1530 0,1530 0,1530 8.852 1.354,3500 0,00
JGPK 13,0001 13,0001 13,0001 110 1.430,0100 0,00
TECG 3,8864 3,9000 3,8500 8.300 32.257,1400 0,46
RUPV 4,0000 4,0000 4,0000 1.692 6.768,0000 3,60
NAKO 0,0349 0,0349 0,0349 30.000 1.047,0000 16,33

 

Slični Članci