Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 22.12.2015.
Najveći promet, utorak 22.12.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 3,2500 | 3,2500 | 3,2500 | 35.000 | 113.750,0000 | 0,00% |
PREN | 0,8250 | 0,8250 | 0,8250 | 20.000 | 16.500,0000 | 0,10% |
HBO1 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 100 | 10.120,0000 | 0,00% |
BUDR | 4,9365 | 5,0000 | 4,9000 | 702 | 3.465,4000 | 0,74% |
INSM | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 34 | 816,0000 | 0,00% |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0530 | 15.000 | 796,0000 | -8,45% |
JGPK | 11,4864 | 11,5000 | 11,4000 | 66 | 758,1000 | -0,98% |
ULRI | 8,1000 | 8,1000 | 8,1000 | 72 | 583,2000 | 1,25% |
Dobitnici, utorak 22.12.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MIGF | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | 10.000 | 300,0000 | 12,36 |
TECG | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | 100 | 390,0000 | 1,30 |
ULRI | 8,1000 | 8,1000 | 8,1000 | 72 | 583,2000 | 1,25 |
BUDR | 4,9365 | 5,0000 | 4,9000 | 702 | 3.465,4000 | 0,74 |
PREN | 0,8250 | 0,8250 | 0,8250 | 20.000 | 16.500,0000 | 0,10 |
HBO1 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 100 | 10.120,0000 | 0,00 |
INSM | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 34 | 816,0000 | 0,00 |
OTRU | 3,2500 | 3,2500 | 3,2500 | 35.000 | 113.750,0000 | 0,00 |
Gubitnici, utorak 22.12.2015.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0531 | 0,0531 | 0,0530 | 15.000 | 796,0000 | -8,45 |
TREN-O | 0,0510 | 0,0510 | 0,0510 | 10.000 | 510,0000 | -2,86 |
JGPK | 11,4864 | 11,5000 | 11,4000 | 66 | 758,1000 | -0,98 |
HBO1 | 101,2000 | 101,2000 | 101,2000 | 100 | 10.120,0000 | 0,00 |
INSM | 24,0000 | 24,0000 | 24,0000 | 34 | 816,0000 | 0,00 |
OTRU | 3,2500 | 3,2500 | 3,2500 | 35.000 | 113.750,0000 | 0,00 |
PREN | 0,8250 | 0,8250 | 0,8250 | 20.000 | 16.500,0000 | 0,10 |
BUDR | 4,9365 | 5,0000 | 4,9000 | 702 | 3.465,4000 | 0,74 |