Nedjeljni izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 6. decembar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUKO | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 1.000 | 14.000,0000 | 0,00% |
BUDR | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 1.154 | 6.693,2000 | 0,36% |
MIGF | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 6.042 | 664,6200 | 0,00% |
PREN | 0,5930 | 0,5930 | 0,5930 | 215 | 127,5000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
BUDR | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 1.154 | 6.693,2000 | 0,36 |
PREN | 0,5930 | 0,5930 | 0,5930 | 215 | 127,5000 | 0,00 |
MIGF | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 6.042 | 664,6200 | 0,00 |
LUKO | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 1.000 | 14.000,0000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,5930 | 0,5930 | 0,5930 | 215 | 127,5000 | 0,00 |
MIGF | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 6.042 | 664,6200 | 0,00 |
LUKO | 14,0000 | 14,0000 | 14,0000 | 1.000 | 14.000,0000 | 0,00 |
BUDR | 5,8000 | 5,8000 | 5,8000 | 1.154 | 6.693,2000 | 0,36 |