Izvještaj sa Montenegroberze za petak 04.12.2015.

Izvještaj sa Montenegroberze za petak 04.12.2015.

Najveći promet, petak 04..2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
PREN 0,8000 0,8000 0,8000 24.700 19.760,0000 0,24%
HBO1 100,5000 100,5000 100,5000 155 15.577,5000 0,00%
TECG 3,8862 3,8890 3,8800 1.955 7.597,5400 -0,10%
LUBA 0,2193 0,2200 0,2188 13.584 2.978,4700 4,93%
FO02 0,1640 0,1650 0,1620 15.000 2.460,0000 1,23%
TREN 0,0600 0,0600 0,0600 20.000 1.200,0000 0,00%
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 15.000 765,0000 0,00%
SOBS 3,2000 3,2000 3,2000 50 160,0000 -14,80%

Dobitnici, petak 04.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
LUBA 0,2193 0,2200 0,2188 13.584 2.978,4700 4,93
FO02 0,1640 0,1650 0,1620 15.000 2.460,0000 1,23
PREN 0,8000 0,8000 0,8000 24.700 19.760,0000 0,24
HBO1 100,5000 100,5000 100,5000 155 15.577,5000 0,00
TREN 0,0600 0,0600 0,0600 20.000 1.200,0000 0,00
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 15.000 765,0000 0,00
TECG 3,8862 3,8890 3,8800 1.955 7.597,5400 -0,10
SOBS 3,2000 3,2000 3,2000 50 160,0000 -14,80

Gubitnici, petak 04.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
SOBS 3,2000 3,2000 3,2000 50 160,0000 -14,80
TECG 3,8862 3,8890 3,8800 1.955 7.597,5400 -0,10
TREN 0,0600 0,0600 0,0600 20.000 1.200,0000 0,00
TREN-O 0,0510 0,0510 0,0510 15.000 765,0000 0,00
HBO1 100,5000 100,5000 100,5000 155 15.577,5000 0,00
PREN 0,8000 0,8000 0,8000 24.700 19.760,0000 0,24
FO02 0,1640 0,1650 0,1620 15.000 2.460,0000 1,23
LUBA 0,2193 0,2200 0,2188 13.584 2.978,4700 4,93

 

Slični Članci