Izvještaj Montenegroberze za četvrtak 05.11.2015.

Izvještaj Montenegroberze za četvrtak 05.11.2015.

Najveći promet, četvrtak 05.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JGPK 11,5002 11,5002 11,5001 1.110 12.765,2100 0,00%
TECG 3,8500 3,8500 3,8500 3.315 12.762,7500 0,11%
PREN 0,7775 0,7798 0,7400 11.370 8.840,1700 2,30%
ULRI 7,1083 7,5000 7,0000 894 6.354,8100 -1,27%
PZGN 24,0000 24,0000 24,0000 73 1.752,0000 -7,69%
TITI 2,0000 2,0000 2,0000 337 674,0000 0,00%
LUBA 0,1725 0,1725 0,1725 3.500 603,7500 -1,43%
TREN 0,0600 0,0600 0,0600 10.000 600,0000 0,00%

Dobitnici, četvrtak 05.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JAPE 0,4112 0,4112 0,4112 398 163,6600 14,22
PREN 0,7775 0,7798 0,7400 11.370 8.840,1700 2,30
TREN-O 0,0520 0,0520 0,0520 5.000 260,0000 0,78
TECG 3,8500 3,8500 3,8500 3.315 12.762,7500 0,11
TITI 2,0000 2,0000 2,0000 337 674,0000 0,00
TREN 0,0600 0,0600 0,0600 10.000 600,0000 0,00
JGPK 11,5002 11,5002 11,5001 1.110 12.765,2100 0,00
AUTB 2,0000 2,0000 2,0000 272 544,0000 0,00

Gubitnici, četvrtak 05.11.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
MONF 0,0138 0,0138 0,0138 5.000 69,0000 -19,77
PZGN 24,0000 24,0000 24,0000 73 1.752,0000 -7,69
LUBA 0,1725 0,1725 0,1725 3.500 603,7500 -1,43
ULRI 7,1083 7,5000 7,0000 894 6.354,8100 -1,27
KOGE 0,1751 0,1751 0,1751 1.500 262,6500 -0,06
JGPK 11,5002 11,5002 11,5001 1.110 12.765,2100 0,00
AUTB 2,0000 2,0000 2,0000 272 544,0000 0,00
COIL 7,0000 7,0000 7,0000 50 350,0000 0,00

 

Slični Članci