Izvještaj sa Montenegroberze za petak 20. oktobar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 138.476 | 41.542,8000 | 5,30% |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 2.217 | 1.551,9000 | 0,00% |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 864 | 950,4000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 15.000 | 756,0000 | 0,00% |
PUTE | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 3.018 | 603,9000 | 0,05% |
TREN | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 | 5.000 | 450,5000 | -9,90% |
BUDR | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 78 | 440,7000 | -4,24% |
PREN | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 500 | 320,0000 | 6,40% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 500 | 320,0000 | 6,40 |
LUBA | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 138.476 | 41.542,8000 | 5,30 |
PUTE | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 3.018 | 603,9000 | 0,05 |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 864 | 950,4000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 15.000 | 756,0000 | 0,00 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 2.217 | 1.551,9000 | 0,00 |
BUDR | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 78 | 440,7000 | -4,24 |
TREN | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 | 5.000 | 450,5000 | -9,90 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0901 | 0,0901 | 0,0901 | 5.000 | 450,5000 | -9,90 |
BUDR | 5,6500 | 5,6500 | 5,6500 | 78 | 440,7000 | -4,24 |
TREN-O | 0,0504 | 0,0504 | 0,0504 | 15.000 | 756,0000 | 0,00 |
MIPR | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 2.217 | 1.551,9000 | 0,00 |
STOB | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 864 | 950,4000 | 0,00 |
PUTE | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 3.018 | 603,9000 | 0,05 |
LUBA | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 138.476 | 41.542,8000 | 5,30 |
PREN | 0,6400 | 0,6400 | 0,6400 | 500 | 320,0000 | 6,40 |