Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 30. maj 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PLAP | 0,1542 | 0,1550 | 0,1450 | 200.000 | 30.835,3300 | 6,34% |
TREN | 0,0945 | 0,0990 | 0,0870 | 67.200 | 6.351,4000 | 8,25% |
PREN | 0,6771 | 0,6800 | 0,6530 | 2.665 | 1.804,4400 | -0,13% |
EPCG | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 595 | 1.785,0000 | -0,34% |
TREN-O | 0,0525 | 0,0530 | 0,0521 | 25.000 | 1.311,5000 | 0,77% |
JGPK | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 100 | 1.190,0000 | 1,62% |
RUPV | 4,0001 | 4,0001 | 4,0001 | 238 | 952,0200 | 0,00% |
EURF | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 65.000 | 650,0000 | -0,99% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0945 | 0,0990 | 0,0870 | 67.200 | 6.351,4000 | 8,25 |
PLAP | 0,1542 | 0,1550 | 0,1450 | 200.000 | 30.835,3300 | 6,34 |
JGPK | 11,9000 | 11,9000 | 11,9000 | 100 | 1.190,0000 | 1,62 |
TREN-O | 0,0525 | 0,0530 | 0,0521 | 25.000 | 1.311,5000 | 0,77 |
BUDR | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 82 | 467,4000 | 0,56 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 180 | 126,0000 | 0,00 |
RUPV | 4,0001 | 4,0001 | 4,0001 | 238 | 952,0200 | 0,00 |
PREN | 0,6771 | 0,6800 | 0,6530 | 2.665 | 1.804,4400 | -0,13 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2603 | 0,2603 | 0,2603 | 326 | 84,8600 | -3,45 |
EURF | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 65.000 | 650,0000 | -0,99 |
EPCG | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 595 | 1.785,0000 | -0,34 |
PREN | 0,6771 | 0,6800 | 0,6530 | 2.665 | 1.804,4400 | -0,13 |
RUPV | 4,0001 | 4,0001 | 4,0001 | 238 | 952,0200 | 0,00 |
IMAK | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 180 | 126,0000 | 0,00 |
BUDR | 5,7000 | 5,7000 | 5,7000 | 82 | 467,4000 | 0,56 |
TREN-O | 0,0525 | 0,0530 | 0,0521 | 25.000 | 1.311,5000 | 0,77 |