Izvještaj sa Montenegrobeze za petak 26. maj 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 1.000 | 12.000,0000 | 1,69% |
TREN | 0,0870 | 0,0871 | 0,0870 | 82.500 | 7.181,5000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 75.000 | 3.907,5000 | 0,19% |
LUBA | 0,2696 | 0,2700 | 0,2603 | 11.585 | 3.122,9900 | -0,15% |
EURF | 0,0108 | 0,0135 | 0,0101 | 277.354 | 2.984,3100 | -9,24% |
TECG | 2,0541 | 2,0550 | 2,0302 | 1.036 | 2.128,0900 | 0,69% |
BUDR | 5,6681 | 5,7000 | 5,6005 | 256 | 1.451,0400 | 1,21% |
EPCG | 3,0300 | 3,0900 | 3,0100 | 200 | 606,0000 | -1,94% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 12,0000 | 12,0000 | 12,0000 | 1.000 | 12.000,0000 | 1,69 |
BUDR | 5,6681 | 5,7000 | 5,6005 | 256 | 1.451,0400 | 1,21 |
TECG | 2,0541 | 2,0550 | 2,0302 | 1.036 | 2.128,0900 | 0,69 |
TREN-O | 0,0521 | 0,0521 | 0,0521 | 75.000 | 3.907,5000 | 0,19 |
PREN | 0,6510 | 0,6511 | 0,6500 | 532 | 346,3500 | 0,14 |
TREN | 0,0870 | 0,0871 | 0,0870 | 82.500 | 7.181,5000 | 0,00 |
LUBA | 0,2696 | 0,2700 | 0,2603 | 11.585 | 3.122,9900 | -0,15 |
MORG | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 102 | 73,4400 | -0,83 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 2,0800 | 2,0800 | 2,0800 | 200 | 416,0000 | -16,80 |
EURF | 0,0108 | 0,0135 | 0,0101 | 277.354 | 2.984,3100 | -9,24 |
KOGE | 0,1251 | 0,1251 | 0,1251 | 511 | 63,9300 | -3,62 |
PLAP | 0,1450 | 0,1450 | 0,1450 | 919 | 133,2600 | -3,33 |
EPCG | 3,0300 | 3,0900 | 3,0100 | 200 | 606,0000 | -1,94 |
MORG | 0,7200 | 0,7200 | 0,7200 | 102 | 73,4400 | -0,83 |
LUBA | 0,2696 | 0,2700 | 0,2603 | 11.585 | 3.122,9900 | -0,15 |
TREN | 0,0870 | 0,0871 | 0,0870 | 82.500 | 7.181,5000 | 0,00 |