Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 17. maj 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
STOB | 1,1076 | 1,2000 | 1,1000 | 71.485 | 79.178,1000 | 0,69% |
RUPV | 4,0814 | 4,1000 | 4,0001 | 1.060 | 4.326,3200 | 2,04% |
EURF | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 337.239 | 3.608,4600 | -19,55% |
TECG | 2,0425 | 2,0500 | 2,0402 | 1.083 | 2.212,0000 | -2,74% |
TREN | 0,0870 | 0,0871 | 0,0870 | 22.000 | 1.914,5000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0521 | 0,0521 | 0,0520 | 32.000 | 1.666,2000 | 0,58% |
BUDR | 5,7003 | 5,7003 | 5,7002 | 256 | 1.459,2700 | 0,00% |
BOKC | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 550 | 357,5000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
RUPV | 4,0814 | 4,1000 | 4,0001 | 1.060 | 4.326,3200 | 2,04 |
STOB | 1,1076 | 1,2000 | 1,1000 | 71.485 | 79.178,1000 | 0,69 |
TREN-O | 0,0521 | 0,0521 | 0,0520 | 32.000 | 1.666,2000 | 0,58 |
TREN | 0,0870 | 0,0871 | 0,0870 | 22.000 | 1.914,5000 | 0,00 |
BOKC | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 550 | 357,5000 | 0,00 |
BUDR | 5,7003 | 5,7003 | 5,7002 | 256 | 1.459,2700 | 0,00 |
TECG | 2,0425 | 2,0500 | 2,0402 | 1.083 | 2.212,0000 | -2,74 |
PLAP | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 1.482 | 198,5900 | -6,94 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EURF | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 337.239 | 3.608,4600 | -19,55 |
IBMN | 24,4531 | 24,4531 | 24,4531 | 10 | 244,5300 | -10,00 |
LUBA | 0,2602 | 0,2602 | 0,2602 | 1.000 | 260,2000 | -7,73 |
PLAP | 0,1340 | 0,1340 | 0,1340 | 1.482 | 198,5900 | -6,94 |
TECG | 2,0425 | 2,0500 | 2,0402 | 1.083 | 2.212,0000 | -2,74 |
TREN | 0,0870 | 0,0871 | 0,0870 | 22.000 | 1.914,5000 | 0,00 |
BOKC | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | 550 | 357,5000 | 0,00 |
BUDR | 5,7003 | 5,7003 | 5,7002 | 256 | 1.459,2700 | 0,00 |