Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 8. mart 2017.

Izvještaj sa Montenegroberze za srijedu 8. mart 2017.

Najveći promet

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
JGPK 13,0000 13,0000 13,0000 650 8.450,0000 -0,46%
BUDR 6,0000 6,0002 6,0000 1.250 7.500,0400 -6,25%
TITI 1,8102 1,8102 1,8101 1.226 2.219,2800 -4,73%
PREN 0,7203 0,7203 0,7203 1.994 1.436,2800 0,00%
LUBA 0,3430 0,3450 0,3403 3.550 1.217,7000 0,82%
SOBS 1,8000 1,8000 1,8000 251 451,8000 19,99%
TREN 0,0575 0,0575 0,0575 5.000 287,5000 -0,35%
KOGE 0,1401 0,1401 0,1401 2.050 287,2000 0,07%

Dobitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
SOBS 1,8000 1,8000 1,8000 251 451,8000 19,99
MIGF 0,0280 0,0280 0,0280 10.000 280,0000 15,23
NAKO 0,0281 0,0281 0,0281 4.155 116,7600 11,51
LUBA 0,3430 0,3450 0,3403 3.550 1.217,7000 0,82
KOGE 0,1401 0,1401 0,1401 2.050 287,2000 0,07
PREN 0,7203 0,7203 0,7203 1.994 1.436,2800 0,00
TREN-O 0,0540 0,0540 0,0540 5.000 270,0000 0,00
TREN 0,0575 0,0575 0,0575 5.000 287,5000 -0,35

Gubitnici

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
BUDR 6,0000 6,0002 6,0000 1.250 7.500,0400 -6,25
TITI 1,8102 1,8102 1,8101 1.226 2.219,2800 -4,73
JGPK 13,0000 13,0000 13,0000 650 8.450,0000 -0,46
TREN 0,0575 0,0575 0,0575 5.000 287,5000 -0,35
TREN-O 0,0540 0,0540 0,0540 5.000 270,0000 0,00
PREN 0,7203 0,7203 0,7203 1.994 1.436,2800 0,00
KOGE 0,1401 0,1401 0,1401 2.050 287,2000 0,07
LUBA 0,3430 0,3450 0,3403 3.550 1.217,7000 0,82

 

Slični Članci