Izvještaj sa Montenegro berze za četvrtak 23. februar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN | 0,0574 | 0,0575 | 0,0540 | 262.098 | 15.053,1400 | 6,30% |
TECG | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.500 | 14.850,0000 | 0,01% |
LUBA | 0,3510 | 0,3510 | 0,3506 | 30.628 | 10.750,1800 | -3,49% |
PREN | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 4.765 | 3.526,1000 | -0,82% |
ULRI | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 210 | 2.184,0000 | 0,27% |
OTRU | 2,9416 | 2,9900 | 2,6000 | 500 | 1.470,8200 | 13,14% |
RUPV | 4,6500 | 4,6500 | 4,6500 | 150 | 697,5000 | 2,86% |
PLAP | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 3.716 | 490,5100 | -0,83% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 2,9416 | 2,9900 | 2,6000 | 500 | 1.470,8200 | 13,14 |
BUDR | 5,2000 | 5,2000 | 5,2000 | 48 | 249,6000 | 10,63 |
TREN | 0,0574 | 0,0575 | 0,0540 | 262.098 | 15.053,1400 | 6,30 |
RUPV | 4,6500 | 4,6500 | 4,6500 | 150 | 697,5000 | 2,86 |
ULRI | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 210 | 2.184,0000 | 0,27 |
TECG | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.500 | 14.850,0000 | 0,01 |
PREN | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 4.765 | 3.526,1000 | -0,82 |
PLAP | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 3.716 | 490,5100 | -0,83 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HLTA | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 15.000 | 15,0000 | -16,67 |
EURF | 0,0130 | 0,0130 | 0,0130 | 13.000 | 169,0000 | -3,70 |
LUBA | 0,3510 | 0,3510 | 0,3506 | 30.628 | 10.750,1800 | -3,49 |
PLAP | 0,1320 | 0,1320 | 0,1320 | 3.716 | 490,5100 | -0,83 |
PREN | 0,7400 | 0,7400 | 0,7400 | 4.765 | 3.526,1000 | -0,82 |
TECG | 2,7000 | 2,7000 | 2,7000 | 5.500 | 14.850,0000 | 0,01 |
ULRI | 10,4000 | 10,4000 | 10,4000 | 210 | 2.184,0000 | 0,27 |
RUPV | 4,6500 | 4,6500 | 4,6500 | 150 | 697,5000 | 2,86 |