Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 21. debruar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 2,6928 | 2,7000 | 2,6800 | 3.352 | 9.026,2400 | 4,77% |
LUBA | 0,3640 | 0,3650 | 0,3601 | 12.638 | 4.599,9500 | 2,25% |
ULRI | 10,4967 | 10,5000 | 10,4900 | 411 | 4.314,1500 | -0,03% |
EPCG | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 196 | 666,4000 | 6,25% |
ZIPV | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 600 | 150,0000 | 0,00% |
KOGE | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 1.000 | 139,0000 | 4,67% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EPCG | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 196 | 666,4000 | 6,25 |
TECG | 2,6928 | 2,7000 | 2,6800 | 3.352 | 9.026,2400 | 4,77 |
KOGE | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 1.000 | 139,0000 | 4,67 |
LUBA | 0,3640 | 0,3650 | 0,3601 | 12.638 | 4.599,9500 | 2,25 |
ZIPV | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 600 | 150,0000 | 0,00 |
ULRI | 10,4967 | 10,5000 | 10,4900 | 411 | 4.314,1500 | -0,03 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ULRI | 10,4967 | 10,5000 | 10,4900 | 411 | 4.314,1500 | -0,03 |
ZIPV | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 600 | 150,0000 | 0,00 |
LUBA | 0,3640 | 0,3650 | 0,3601 | 12.638 | 4.599,9500 | 2,25 |
KOGE | 0,1390 | 0,1390 | 0,1390 | 1.000 | 139,0000 | 4,67 |
TECG | 2,6928 | 2,7000 | 2,6800 | 3.352 | 9.026,2400 | 4,77 |
EPCG | 3,4000 | 3,4000 | 3,4000 | 196 | 666,4000 | 6,25 |