Izvještaj sa Montenegroberze za četvrtak 14. februar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HBO1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500 | 50.000,0000 | 0,00% |
JGPK | 11,9100 | 11,9100 | 11,9100 | 3.686 | 43.900,2600 | 0,93% |
HIBP | 690,0000 | 690,0000 | 690,0000 | 13 | 8.970,0000 | -0,72% |
INSM | 33,4936 | 35,0000 | 32,5000 | 78 | 2.612,5000 | 0,10% |
SOBS | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 915 | 1.647,0000 | 2,27% |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 56.000 | 700,0000 | 0,00% |
ULRI | 3,7001 | 3,7001 | 3,7001 | 58 | 214,6100 | 0,00% |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 70 | 210,0000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
SOBS | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 915 | 1.647,0000 | 2,27 |
JGPK | 11,9100 | 11,9100 | 11,9100 | 3.686 | 43.900,2600 | 0,93 |
TECG | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 100 | 164,0000 | 0,61 |
INSM | 33,4936 | 35,0000 | 32,5000 | 78 | 2.612,5000 | 0,10 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 70 | 210,0000 | 0,00 |
ULRI | 3,7001 | 3,7001 | 3,7001 | 58 | 214,6100 | 0,00 |
HBO1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500 | 50.000,0000 | 0,00 |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 56.000 | 700,0000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
HIBP | 690,0000 | 690,0000 | 690,0000 | 13 | 8.970,0000 | -0,72 |
VELE | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 70 | 210,0000 | 0,00 |
ULRI | 3,7001 | 3,7001 | 3,7001 | 58 | 214,6100 | 0,00 |
HBO1 | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 500 | 50.000,0000 | 0,00 |
ECHE | 0,0125 | 0,0125 | 0,0125 | 56.000 | 700,0000 | 0,00 |
INSM | 33,4936 | 35,0000 | 32,5000 | 78 | 2.612,5000 | 0,10 |
TECG | 1,6400 | 1,6400 | 1,6400 | 100 | 164,0000 | 0,61 |
JGPK | 11,9100 | 11,9100 | 11,9100 | 3.686 | 43.900,2600 | 0,93 |