Izvještaj sa Montenegro berze za ponedjeljak 07.12.2015.

Izvještaj sa Montenegro berze za ponedjeljak 07.12.2015.

Najveći promet, ponedjeljak 07.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
RUPV 3,8701 3,8701 3,8701 595 2.302,7100 -10,00%
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 1.000 2.100,0000 0,00%
JGPK 11,5002 11,5002 11,5002 100 1.150,0200 0,00%
MORA 1,0000 1,0000 1,0000 710 710,0000 0,00%
TECG 3,8501 3,8501 3,8501 115 442,7600 -0,93%
TREN 0,0581 0,0581 0,0581 5.000 290,5000 -3,17%
PLAP 0,1264 0,1264 0,1264 2.261 285,7900 -0,08%
TREN-O 0,0511 0,0511 0,0511 5.000 255,5000 0,20%

Dobotnici, ponedjeljak 07.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TREN-O 0,0511 0,0511 0,0511 5.000 255,5000 0,20
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 1.000 2.100,0000 0,00
JGPK 11,5002 11,5002 11,5002 100 1.150,0200 0,00
KOGE 0,1700 0,1700 0,1700 1.000 170,0000 0,00
MORA 1,0000 1,0000 1,0000 710 710,0000 0,00
PLAP 0,1264 0,1264 0,1264 2.261 285,7900 -0,08
TECG 3,8501 3,8501 3,8501 115 442,7600 -0,93
TREN 0,0581 0,0581 0,0581 5.000 290,5000 -3,17

Gubitnici, ponedjeljak 07.12.2015.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
RUPV 3,8701 3,8701 3,8701 595 2.302,7100 -10,00
TREN 0,0581 0,0581 0,0581 5.000 290,5000 -3,17
TECG 3,8501 3,8501 3,8501 115 442,7600 -0,93
PLAP 0,1264 0,1264 0,1264 2.261 285,7900 -0,08
TITI 2,1000 2,1000 2,1000 1.000 2.100,0000 0,00
JGPK 11,5002 11,5002 11,5002 100 1.150,0200 0,00
KOGE 0,1700 0,1700 0,1700 1.000 170,0000 0,00
MORA 1,0000 1,0000 1,0000 710 710,0000 0,00

Slični Članci