Prema Forbsu, 100 najvećih brendova na svijetu zajedno vrijede 2,15 triliona dolara.
U infografici ispod pogledajte koji su se našli na listi 100 najvećih:
Lista top 10 brendova izgleda ovako:
Brend | Vrijednost (u milijardama dolara) | Godišnji rast | Grana industrije | |
---|---|---|---|---|
#1 | Apple | $182.8 | +8% | Tehnologija |
#2 | $132.1 | +30% | Tehnologija | |
#3 | Microsoft | $104.9 | +21% | Tehnologija |
#4 | $94.8 | +29% | Tehnologija | |
#5 | Amazon | $70.9 | +31% | Tehnologija |
#6 | Coca-Cola | $57.3 | +2% | Napici |
#7 | Samsung | $47.6 | +25% | Tehnologija |
#8 | Disney | $47.5 | +8% | Zabava |
#9 | Toyota | $44.7 | +9% | Automobilizam |
#10 | AT&T | $41.9 | +14% | Telekomunikacije |
Izvor: VisualCapitalist