Izvještaj sa Montenegroberze za ponedjeljak 9. januar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EPCG | 3,1226 | 3,1500 | 3,0001 | 4.321 | 13.492,8800 | 4,08% |
ULRI | 10,8909 | 11,4000 | 9,8700 | 1.050 | 11.435,4000 | 14,64% |
JGPK | 12,7962 | 12,8000 | 12,7500 | 654 | 8.368,7000 | 1,11% |
BUDR | 4,7001 | 4,7001 | 4,7001 | 256 | 1.203,2300 | 0,00% |
TREN-O | 0,0540 | 0,0541 | 0,0540 | 20.000 | 1.080,5000 | 0,00% |
TREN | 0,0508 | 0,0515 | 0,0486 | 20.000 | 1.015,5000 | 2,42% |
PLAP | 0,1323 | 0,1350 | 0,1302 | 3.641 | 481,8600 | -2,00% |
ZICG | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 20.000 | 380,0000 | 0,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ULRI | 10,8909 | 11,4000 | 9,8700 | 1.050 | 11.435,4000 | 14,64 |
EPCG | 3,1226 | 3,1500 | 3,0001 | 4.321 | 13.492,8800 | 4,08 |
TREN | 0,0508 | 0,0515 | 0,0486 | 20.000 | 1.015,5000 | 2,42 |
JGPK | 12,7962 | 12,8000 | 12,7500 | 654 | 8.368,7000 | 1,11 |
TREN-O | 0,0540 | 0,0541 | 0,0540 | 20.000 | 1.080,5000 | 0,00 |
ZICG | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 20.000 | 380,0000 | 0,00 |
ZIPV | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 550 | 137,5000 | 0,00 |
BUDR | 4,7001 | 4,7001 | 4,7001 | 256 | 1.203,2300 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PLAP | 0,1323 | 0,1350 | 0,1302 | 3.641 | 481,8600 | -2,00 |
BUDR | 4,7001 | 4,7001 | 4,7001 | 256 | 1.203,2300 | 0,00 |
TREN-O | 0,0540 | 0,0541 | 0,0540 | 20.000 | 1.080,5000 | 0,00 |
ZICG | 0,0190 | 0,0190 | 0,0190 | 20.000 | 380,0000 | 0,00 |
ZIPV | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 550 | 137,5000 | 0,00 |
JGPK | 12,7962 | 12,8000 | 12,7500 | 654 | 8.368,7000 | 1,11 |
TREN | 0,0508 | 0,0515 | 0,0486 | 20.000 | 1.015,5000 | 2,42 |
EPCG | 3,1226 | 3,1500 | 3,0001 | 4.321 | 13.492,8800 | 4,08 |