Pregled Montenegroberze za srijedu 24.02.2016.
Najveći promet, srijeda 24.02.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TECG | 3,8087 | 3,8290 | 3,8000 | 8.453 | 32.194,9900 | -0,13% |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 1.000 | 13.500,0000 | 1,81% |
TREN | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 25.000 | 1.375,0000 | -3,00% |
SOBS | 3,0187 | 3,1000 | 2,8001 | 439 | 1.325,2100 | -5,04% |
ULRI | 8,5500 | 8,5500 | 8,5500 | 120 | 1.026,0000 | 0,00% |
LUBA | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 3.990 | 881,7900 | -0,45% |
TREN-O | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 15.000 | 810,0000 | 1,69% |
KOGE | 0,1666 | 0,1666 | 0,1666 | 4.736 | 789,0100 | 0,00% |
Dobitnici, srijeda 24.02.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 13,5000 | 13,5000 | 13,5000 | 1.000 | 13.500,0000 | 1,81 |
TREN-O | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 15.000 | 810,0000 | 1,69 |
ULRI | 8,5500 | 8,5500 | 8,5500 | 120 | 1.026,0000 | 0,00 |
KOGE | 0,1666 | 0,1666 | 0,1666 | 4.736 | 789,0100 | 0,00 |
TECG | 3,8087 | 3,8290 | 3,8000 | 8.453 | 32.194,9900 | -0,13 |
LUBA | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 3.990 | 881,7900 | -0,45 |
PREN | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 500 | 435,0000 | -0,59 |
PLAP | 0,1404 | 0,1450 | 0,1400 | 1.131 | 158,8400 | -1,61 |
Gubitnici, srijeda 24.02.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
SOBS | 3,0187 | 3,1000 | 2,8001 | 439 | 1.325,2100 | -5,04 |
TREN | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 25.000 | 1.375,0000 | -3,00 |
PLAP | 0,1404 | 0,1450 | 0,1400 | 1.131 | 158,8400 | -1,61 |
PREN | 0,8700 | 0,8700 | 0,8700 | 500 | 435,0000 | -0,59 |
LUBA | 0,2210 | 0,2210 | 0,2210 | 3.990 | 881,7900 | -0,45 |
TECG | 3,8087 | 3,8290 | 3,8000 | 8.453 | 32.194,9900 | -0,13 |
KOGE | 0,1666 | 0,1666 | 0,1666 | 4.736 | 789,0100 | 0,00 |
ULRI | 8,5500 | 8,5500 | 8,5500 | 120 | 1.026,0000 | 0,00 |