Pregled Montenegroberze za četvrtak 24.03.2016.
Najveći promet, četvrtak 24.03.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MIMO | 2,9932 | 3,0000 | 2,5000 | 104.772 | 313.602,9400 | -0,23% |
TECG | 3,8493 | 3,8501 | 3,8110 | 1.848 | 7.113,5000 | 0,11% |
TREN-O | 0,0540 | 0,0550 | 0,0533 | 25.000 | 1.349,5000 | 0,75% |
OB17 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 1.000 | 920,0000 | 0,00% |
LUBA | 0,2205 | 0,2211 | 0,2201 | 2.600 | 573,4200 | 0,14% |
JEKO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 5 | 500,0000 | 0,00% |
KOGE | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 | 2.100 | 338,1000 | -0,98% |
PLAP | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 1.111 | 155,6500 | -6,60% |
Dobitnici, četvrtak 24.03.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
TREN-O | 0,0540 | 0,0550 | 0,0533 | 25.000 | 1.349,5000 | 0,75 |
LUBA | 0,2205 | 0,2211 | 0,2201 | 2.600 | 573,4200 | 0,14 |
TECG | 3,8493 | 3,8501 | 3,8110 | 1.848 | 7.113,5000 | 0,11 |
OB17 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 1.000 | 920,0000 | 0,00 |
JEKO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 5 | 500,0000 | 0,00 |
PREN | 0,8721 | 0,8721 | 0,8721 | 175 | 152,6200 | -0,01 |
MIMO | 2,9932 | 3,0000 | 2,5000 | 104.772 | 313.602,9400 | -0,23 |
KOGE | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 | 2.100 | 338,1000 | -0,98 |
Gubitnici, četvrtak 24.03.2016.
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ZIPV | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 400 | 100,0000 | -81,48 |
PLAP | 0,1401 | 0,1401 | 0,1401 | 1.111 | 155,6500 | -6,60 |
KOGE | 0,1610 | 0,1610 | 0,1610 | 2.100 | 338,1000 | -0,98 |
MIMO | 2,9932 | 3,0000 | 2,5000 | 104.772 | 313.602,9400 | -0,23 |
PREN | 0,8721 | 0,8721 | 0,8721 | 175 | 152,6200 | -0,01 |
OB17 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | 1.000 | 920,0000 | 0,00 |
JEKO | 100,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 5 | 500,0000 | 0,00 |
TECG | 3,8493 | 3,8501 | 3,8110 | 1.848 | 7.113,5000 | 0,11 |