Od finansijske krize 2008. godine globalno privatno bogatstvo stalno raste. Ukupno privatno bogatstvo širom sveta dostiglo je 204 triliona dolara u 2018, što je povećanje od 26% u poslednjoj deceniji.
Ovogodišnja tabela, koja koristi izvještaj iz Global Wealth Migration Review 2019, rangirala je 10 najbogatijih zemalja i rast privatnog bogatstva od 2008. do 2018. godine.
Država | Privatna svojina u $USD (2018) | Zadnjih 10 godina (%) | |
---|---|---|---|
#1 | ?? SAD | $60.7 trilliona | +27% |
#2 | ?? Kina | $23.6 trilliona | +130% |
#3 | ?? Japan | $19.1 trilliona | +18% |
#4 | ?? Velika Britanija | $9.1 trilliona | +4% |
#5 | ?? Njemačka | $8.8 trilliona | +7% |
#6 | ?? Indija | $8.1 trilliona | +96% |
#7 | ?? Australija | $6.0 trilliona | +48% |
#8 | ?? Kanada | $6.0 trilliona | +23% |
#9 | ?? Francuska | $5.9 trilliona | -7% |
#10 | ?? Italija | $3.8 trilliona | -14% |
Izvor: VisualCapitalist