U svijetu postoji 2.755 milijardera čije bogtatstvo se procjenjuje na oko 13 biliona dolara. Od ukupnog broja, nešto više od 100 su milenijalci, rođeni između 1981. i 1996. godine. Ova generacija predstavlja oko 3,8% svih milijardera sa zajedničkom neto vrijednošću od 573,1 milijarde dolara.
Ova infografika, koristeći podatke iz Forbesa, rangira najbogatijih 25 milenijumskih milijardera i detaljno opisuje njihov izvor bogatstva, ukupno bogatstvo, nacionalnost i godište.
Najstariji milenijalci napuniće 40 godina ove godine, dok najmlađi tek navršavaju 25. Samim tim to znači da su milenijalci milijarderi najmlađi milijarderi na svijetu. U nastavku pogledajte infografiku i listu najbogatijih među njima:
Godište | Bogatstvo (u milijardama) | Država | Industrija | |
---|---|---|---|---|
Mark Zuckerberg | 36 | $97.0 B | SAD | Tehnologija |
Zhang Yiming | 37 | $35.6 B | Kina | Tehnologija |
Yang Huiyan & family | 39 | $29.6 B | Kina | Nekretnine |
Dustin Moskovitz | 36 | $17.8 B | SAD | Tehnologija |
Su Hua | 39 | $17.8 B | Kina | Mediji/Zabava |
Pavel Durov | 36 | $17.2 B | Rusija | Tehnologija |
Lukas Walton | 34 | $15.6 B | SAD | Modna industrija |
Eduardo Saverin | 39 | $14.6 B | Brazil | Tehnologija |
Cheng Yixiao | 37 | $14.1 B | Kina | Mediji/Zabava |
Brian Chesky | 39 | $13.7 B | SAD | Tehnologija |
Nathan Blecharczyk | 37 | $12.4 B | SAD | Tehnologija |
Joe Gebbia | 39 | $12.4 B | SAD | Tehnologija |
Bobby Murphy | 32 | $11.9 B | SAD | Tehnologija |
Evan Spiegel | 30 | $11.1 B | SAD | Tehnologija |
Guillaume Pousaz | 39 | $9.0 B | Švajcarska | Finansije/Investicije |
Sam Bankman-Fried | 29 | $8.7 B | SAD | Finansije/Investicije |
Agnete Kirk Thinggaard | 37 | $8.7 B | Danska | Proizvodnja |
Dmitry Bukhman | 35 | $7.9 B | Rusija | Mediji/Zabava |
Igor Bukhman | 39 | $7.9 B | Rusija | Mediji/Zabava |
Ernest Garcia, III. | 38 | $7.4 B | SAD | Automobilizam |
Brian Armstrong | 38 | $6.5 B | SAD | Finansije/Investicije |
Wang Ning & family | 34 | $6.3 B | Kina | Mediji/Zabava |
Scott Duncan | 38 | $6.0 B | SAD | Energija |
David Velez | 39 | $5.2 B | Kolumbia | Finansije/Investicije |
Kate Wang | 39 | $5.0 B | Kina | Proizvodnja |
Daniel Ek | 38 | $4.6 B | Švedska | Tehnologija |
Gustav Magnar Witzoe | 27 | $4.4 B | Norveška | Hrana |
Steven Meng Yang & family | 38 | $4.2 B | Kina | Tehnologija |
Li Xiang | 39 | $4.0 B | Kina | Automobili |
Ben Silbermann | 38 | $3.9 B | SAD | Tehnologija |
Lynsi Snyder | 38 | $3.6 B | SAD | Hrana |
Apoorva Mehta | 34 | $3.5 B | Kanada | Tehnologija |
Franco Bittar Garcia | 37 | $3.5 B | Brazil | Modna industrija |
Xu Yi | 31 | $3.4 B | Kina | Mediji/Zabava |
RJ Scaringe | 38 | $3.4 B | SAD | Automotive |
Patrick Collison | 32 | $3.2 B | Irska | Tehnologija |
John Collison | 30 | $3.2 B | Irska | Tehnologija |
Pedro de Godoy Bueno | 30 | $3.0 B | Brazil | Zdravstvo |
Geoffrey Kwok | 35 | $3.0 B | Hong Kong | Nekretnine |
Yin Xin | 36 | $3.0 B | Kina | Mediji/Zabava |
Huang Jinfeng | 38 | $3.0 B | Kina | Modna industrija |
Cameron Winklevoss | 39 | $3.0 B | SAD | Finansije/Investicije |
Tyler Winklevoss | 39 | $3.0 B | SAD | Finansije/Investicije |
Paul Sciarra | 40 | $2.9 B | SAD | Tehnologija |
Chen Tianshi | 36 | $2.8 B | Kina | Tehnologija |
Tony Xu | 36 | $2.8 B | SAD | Tehnologija |
Victor Jacobsson | 39 | $2.7 B | Švedska | Finansije/Investicije |
Caroline Hagen Kjos | 37 | $2.6 B | Norvešta | Više industrija |
Adam Kwok | 38 | $2.6 B | Hong Kong | Nekretnine |
André Street | 36 | $2.5 B | Brazil | Finansije/Investicije |
Izvor: VisualCapitalist