HSBC Holdings ostaje i treću godinu na vrhu liste 50 najvećih evropskih banaka po vrijednosti ukupne imovine koju objavljuje SNL Financial, iako je pozicija banke uzdrmana slabljenjem eura prema dolaru i ostalim glavnim svjetskim valutama. Imovina banke prema SNL-u vrijedna je 2,49 biliona eura.Drugo mjesto i ove godine zadržao je BNP Paribas s imovinom vrijednom 2,39 biliona eura. To su ujedno jedine dvije evropske banke čija aktiva premašuje dva biliona eura prema kriterijima SNL Financiala koji pri izračunu aktive uzima u obzir pripajanja i spajanja koja su sprovedena nedavno ili su u toku.
Tako je Barclays nedavno prodao špansku podružnicu čija je imovina vrijedna 21,63 milijarde eura CaixaBanku, a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ojačao je svoj portfolio preuzimanjem 52,45 milijardi eura vrijedne imovine Catalunya Banc. HSBC pak planira povlačenje s turskog i brazilskog tržišta.
Među očekivanim transakcijama su preuzimanje britanske TSB Banking Groupe, čija je imovina vrijedna gotovo 35 milijardi eura, od strane španske Banco de Sabadell. Ovim preuzimanjem španska bankarska grupa skočila je na ljestvici za pet mjesta, na 41. poziciju.
Imovina Bankije past će za 3,6 milijardi eura nakon završetka prodaje CM Florida Holdinga.
Na listi 50 najvećih evropskih banaka po aktivi najviše je njemačkih banaka – sedam – a slijede Velika Britanija, Španija i Francuska koje imaju po šest banaka među 50 najvećih.
Najveće evropske banke po ukupnoj imovini | ||||
Pozicija | Prethodna pozicija |
Banka | Država | Ukupna imovina (mlrd eura) |
1 | 1 | HSBC Holdings Plc | Velika Britanija | 2487,11 |
2 | 2 | BNP Paribas SA | Francuska | 2392,18 |
3 | 4 | Barclays Plc | Velika Britanija | 1958,55 |
4 | 5 | Deutsche Bank AG | Njemačka | 1955,47 |
5 | 3 | Credit Agricole Group | Francuska | 1803,30 |
6 | 6 | Royal bank of Scotland group Plc | Velika Britanija | 1527,70 |
7 | 7 | Societe Generale SA | Francuska | 1428,80 |
8 | 8 | Banco Santander SA | Španija | 1369,69 |
9 | 9 | Groupe BPCE | Francuska | 1238,57 |
10 | 10 | Lloyds Banking Group Plc | Velika Britaniuja | 1174,56 |
11 | 13 | ING Groep NV | Holandija | 1053,38 |
12 | 11 | UBS Group AG | Švajcarska | 1005,57 |
13 | 12 | UniCredit SpA | Italija | 900,65 |
14 | 14 | Credit Suiss Group AG | Švajcarska | 867,07 |
15 | 18 | Nordea Bank AB | Švedska | 725,85 |
16 | 19 | Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria SA | Španja | 704,26 |
17 | 17 | Intesa Sanpaolo SpA | Italija | 682,42 |
18 | 15 | Rabobank Group | Holandija | 681,09 |
19 | 16 | Credit Mutuel Group | Francuska | 658,62 |
20 | 20 | Commerzbank AG | Njemačka | 605,25 |
Prenosimo podatke za 20 vodećih banaka. Ostali podaci s detaljnim napomenama i objašnjenjima dostupni su na stanicama SNL-a |
Izvor: Banka