Kursna Lista
| Valuta | Kurs | |
|---|---|---|
| USD | AMERICKI DOLAR | 1.07850 |
| JPY | JAPANSKI JEN | 149.30000 |
| BGN | BUGARSKI LEV | 1.95580 |
| CZK | CESKA KRUNA | 23.67100 |
| DKK | DANSKA KRUNA | 7.44770 |
| GBP | BRITANSKA FUNTA | 0.86993 |
| HUF | MADJARSKA FORINTA | 372.70000 |
| PLN | POLJSKI ZLOT | 4.49000 |
| RON | RUMUNSKI LEJ | 4.96140 |
| SEK | SVEDSKA KRUNA | 11.51030 |
| CHF | SVAJCARSKI FRANAK | 0.97320 |
| ISK | ISLANDSKA KRUNA | 151.30000 |
| NOK | NORVESKA KRUNA | 11.81750 |
| TRY | TURSKA LIRA | 21.44870 |
| AUD | AUSTRALIJSKI DOLAR | 1.64020 |
| BRL | BRAZILSKI REAL | 5.33970 |
| CAD | KANADSKI DOLAR | 1.46000 |
| CNY | KINESKI JUAN | 7.60050 |
| HKD | HONKONGSKI DOLAR | 8.44620 |
| IDR | INDONEZANSKA RUPIJA | 16063.50000 |
| ILS | IZRAELSKI SEKEL | 4.00950 |
| INR | INDIJSKA RUPIJA | 89.14730 |
| KRW | JUZNOKOREJSKI VON | 1421.92000 |
| MXN | MEKSICKI PEZOS | 19.24930 |
| MYR | MALEZIJSKI RINGIT | 4.95360 |
| NZD | NOVOZELANDSKI DOLAR | 1.75820 |
| PHP | FILIPINSKI PEZOS | 60.06800 |
| SGD | SINGAPURSKI DOLAR | 1.45260 |
| THB | TAJLANDSKI BAT | 37.17100 |
| ZAR | JUZNOAFRICKI RAND | 20.74790 |



