Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 23. februar 2018.

COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.653 -0.19% 34,463,575 5.668 5.664
BARCLAYS BANK PLC £  209.80 -0.57% 46,441,488 208.50 211.00
BNP PARIBAS S.A. €  64.89 -0.32% 1,874,015 65.23 65.10
COMMERZBANK AG €  12.854 -1.46% 5,673,649 13.08 13.044
DEUTSCHE BANK AG €  13.296 -1.13% 7,787,961 13.494 13.448
ERSTE GROUP BANK AG €  38.66 -1.38% 526,764 39.35 39.20
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.083 +0.80% 69,910,537 3.0555 3.0585
KBC GROEP €  74.52 -0.72% 611,247 75.34 75.06
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  31.80 -0.28% 259,812 31.94 31.89
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  268.40 -4.82% 33,314,456 272.00 282.00
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  46.535 -0.31% 1,724,395 46.70 46.68
UNICREDIT SPA €  17.234 +0.30% 11,524,542 17.184 17.182

Slični Članci