Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 08. februar 2018.

COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.58 -2.63% 125,398,948 5.697 5.731
BARCLAYS BANK PLC £  194.10 +0.47% 64,720,143 192.54 193.20
BNP PARIBAS S.A. €  64.42 -0.20% 5,868,679 64.59 64.55
COMMERZBANK AG €  12.458 -2.35% 16,340,300 13.16 12.758
DEUTSCHE BANK AG €  12.80 -2.36% 25,741,046 13.15 13.11
ERSTE GROUP BANK AG €  39.99 -2.72% 717,701 41.11 41.11
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.1475 -1.95% 151,329,118 3.201 3.21
KBC GROEP €  74.70 -2.56% 939,361 76.94 76.66
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  33.47 -4.91% 742,036 34.95 35.20
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  283.60 +1.03% 24,848,347 279.90 280.70
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  45.13 +1.95% 7,110,344 46.40 44.265
UNICREDIT SPA €  17.836 +2.10% 46,140,597 18.152 17.47

Slični Članci