Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 07. mart 2018.

COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.459 +0.09% 36,075,111 5.466 5.454
BARCLAYS BANK PLC £  210.95 -0.19% 72,558,950 211.35 211.35
BNP PARIBAS S.A. €  62.49 +0.08% 3,006,570 62.21 62.44
COMMERZBANK AG €  12.236 +0.16% 6,432,398 12.16 12.216
DEUTSCHE BANK AG €  13.176 +2.44% 12,540,799 12.83 12.862
ERSTE GROUP BANK AG €  41.83 -0.17% 498,213 41.70 41.90
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  3.0255 +1.14% 75,922,016 2.98 2.9915
KBC GROEP €  75.18 +0.45% 701,589 74.60 74.84
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  31.05 -2.73% 525,946 31.65 31.92
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  261.00 +0.35% 12,300,738 259.40 260.10
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  45.93 +0.46% 2,608,591 45.555 45.72
UNICREDIT SPA €  17.158 +1.67% 12,397,676 16.812 16.876

Slični Članci