Kretanje cijena akcija evropskih banaka za 06. mart 2018.

COMPETITOR LAST PRICE Change Volume Opening price Close price
BANCO SANTANDER SA €  5.454 -0.93% 58,011,394 5.55 5.505
BARCLAYS BANK PLC £  211.35 +2.00% 56,515,338 210.00 207.20
BNP PARIBAS S.A. €  62.44 +0.61% 3,500,809 62.70 62.06
COMMERZBANK AG €  12.216 +1.08% 5,989,843 12.268 12.086
DEUTSCHE BANK AG €  12.862 +0.30% 12,996,960 12.978 12.824
ERSTE GROUP BANK AG €  41.90 -0.48% 732,830 42.24 42.10
INTESA SANPAOLO S.P.A. EUR0.52 €  2.9915 +0.93% 92,747,840 2.9845 2.964
KBC GROEP €  74.84 +0.19% 578,637 75.80 74.70
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG €  31.92 +5.21% 499,563 30.53 30.34
ROYAL BK OF SCOTLD GRP PLC,THE £  260.10 -0.57% 16,726,797 264.00 261.60
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. €  45.72 +1.40% 3,631,324 45.485 45.09
UNICREDIT SPA €  16.876 +2.43% 15,822,034 16.602 16.476

Slični Članci