Centralna banka CBCG objavila je novi spisakpravnih lica i preduzetnika sa blokiranim računima na dan 29.2.2016. godine.
U saradnji sa BI Consulting Montenegro i zatvorenim portalom poslovnih informacija BInfo.me, objavljujemo nekoliko zanimljivih novosti sa novobjavljene liste blokiranih kopanija:
- 11.644 privrednih subjekata sa evidencije CRPS se nalazi na novoj listi blokiranih,
- 20 više nego na prethodnom.
Od tog broja:
- 9.069 su preduzeća, odnosno društva sa statusom pravnog lica,
- Njih jeza 1 višenego prethodnog mjeseca
- 2. 575su preduzetnici – fizička lica
- 19 više nego prethodnog mjeseca
- 258 je broj novih blokiranih preduzeća koja su blokirana tokom prethodnog mjeseca, a do kraja mjeseca nijesu u uspjeli da izađu iz blokade
- 257 preduzeća nijesu više na listi blokiranih, a bili su na prethodnoj listi, na kraju prethodnog mjeseca. Među njima je 35preduzeća nad kojima je otvoren stečaj, te su zbog toga njihovi računi izuzeti is sistema blokada.
3 najveće nove blokade na listi CBCG od 29. feb 2016. | Iznos blokade (€) | Broj dana u blokadi |
BALKAN GROUP MONTENEGRO ‘ D.O.O. ZA GRAĐEVINARSTVO , PROIZVODNJU I PROMET – PODGORICA | 1,329,325.06 | 11 |
‘HOME DEPO’DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET GRAŠEVINSKIM MATERIJALOM – PODGORICA | 1,325,849.74 | 11 |
‘S PRESS LOGISTIKA’ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 1,323,240.21 | 12 |
3 najveće skinute blokade sa prethodne liste,
koje više nijesu na listi blokiranih CBCG od 29. feb 2016. |
Iznos blokade – prethodna lista (€) | Broj dana blokade sa prethodne liste |
“AERODROM KETERING MONTENEGRO” DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA KETERING USLUGE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU TIVAT (POKRENUTA DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA ODLUKOM OD 15.10.2014.GODINE, LIKVIDATOR NIKOLA METODIJEVIĆ BR.PASOŠA 008159798) | 2,368,859.59 | 482 |
D.O.O. ZA PROMET I USLUGE ,EXPORT-IMPORT ‘LUXOR GRADNJA’ – PODGORICA(RJEŠENJEM ST.BR. 15/16 OD 09.02.2016 OTVARA SE STEČAJNI POSTUPAK ) | 2,148,100.04 | 2.306 |
ZATVORENI INVESTICIONI FOND ‘EUROFOND’ A.D. PODGORICA | 1,278,340.10 | 1.616 |
NAPOMENA: Lista sa blokiranim pravnim licima i preduzetnicima koja se ne nalaze u evidenciji CRPS-a nijesu analizirana jer njihov status nije regulisan postojećom regulativom.
Dokument sa podacima sa stanjem na dan 29.02.2016. godine možete preuzeti ovdje.