Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 9. januar 2018.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,1908 | 0,1908 | 0,1907 | 4.648 | 886,7600 | -4,60% |
EURF | 0,0067 | 0,0070 | 0,0060 | 80.000 | 539,0000 | -4,29% |
KOGE | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 3.898 | 487,2500 | 0,00% |
PLAP | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 3.523 | 440,3800 | -3,70% |
ZEHK | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 3.338 | 166,9000 | 0,81% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ZEHK | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 3.338 | 166,9000 | 0,81 |
KOGE | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 3.898 | 487,2500 | 0,00 |
PLAP | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 3.523 | 440,3800 | -3,70 |
EURF | 0,0067 | 0,0070 | 0,0060 | 80.000 | 539,0000 | -4,29 |
LUBA | 0,1908 | 0,1908 | 0,1907 | 4.648 | 886,7600 | -4,60 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,1908 | 0,1908 | 0,1907 | 4.648 | 886,7600 | -4,60 |
EURF | 0,0067 | 0,0070 | 0,0060 | 80.000 | 539,0000 | -4,29 |
PLAP | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 3.523 | 440,3800 | -3,70 |
KOGE | 0,1250 | 0,1250 | 0,1250 | 3.898 | 487,2500 | 0,00 |
ZEHK | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 3.338 | 166,9000 | 0,81 |