Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 7. novembar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
PREN | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 15.455 | 9.736,6500 | 3,24% |
TECG | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1.168 | 2.219,2000 | 1,60% |
TREN | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 10.000 | 950,0000 | 4,86% |
MARB | 1,5501 | 1,5501 | 1,5501 | 500 | 775,0500 | 0,00% |
JGPK | 12,0101 | 12,0101 | 12,0101 | 55 | 660,5600 | -0,49% |
MIMO | 1,3101 | 1,3101 | 1,3101 | 500 | 655,0500 | -12,66% |
TREN-O | 0,0494 | 0,0500 | 0,0489 | 10.000 | 494,5000 | 1,23% |
LUBA | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 397 | 111,1600 | 7,65% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LUBA | 0,2800 | 0,2800 | 0,2800 | 397 | 111,1600 | 7,65 |
TREN | 0,0950 | 0,0950 | 0,0950 | 10.000 | 950,0000 | 4,86 |
PREN | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 15.455 | 9.736,6500 | 3,24 |
TECG | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1.168 | 2.219,2000 | 1,60 |
TREN-O | 0,0494 | 0,0500 | 0,0489 | 10.000 | 494,5000 | 1,23 |
MARB | 1,5501 | 1,5501 | 1,5501 | 500 | 775,0500 | 0,00 |
OTRU | 1,0550 | 1,0550 | 1,0550 | 37 | 39,0400 | 0,00 |
JGPK | 12,0101 | 12,0101 | 12,0101 | 55 | 660,5600 | -0,49 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
ATHO | 0,5637 | 0,5637 | 0,5637 | 65 | 36,6400 | -20,00 |
MIMO | 1,3101 | 1,3101 | 1,3101 | 500 | 655,0500 | -12,66 |
JGPK | 12,0101 | 12,0101 | 12,0101 | 55 | 660,5600 | -0,49 |
MARB | 1,5501 | 1,5501 | 1,5501 | 500 | 775,0500 | 0,00 |
OTRU | 1,0550 | 1,0550 | 1,0550 | 37 | 39,0400 | 0,00 |
TREN-O | 0,0494 | 0,0500 | 0,0489 | 10.000 | 494,5000 | 1,23 |
TECG | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1.168 | 2.219,2000 | 1,60 |
PREN | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | 15.455 | 9.736,6500 | 3,24 |