Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 6. februar 2018.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 1,5300 | 1,5300 | 1,5200 | 15.000 | 22.949,3800 | 2,01% |
JGPK | 11,4000 | 11,4001 | 11,4000 | 850 | 9.690,0100 | -0,59% |
TREN | 0,0851 | 0,0851 | 0,0851 | 30.000 | 2.553,0000 | -1,96% |
TREN-O | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 20.000 | 944,0000 | 0,00% |
EPCG | 3,5201 | 3,5201 | 3,5201 | 100 | 352,0100 | -19,81% |
PREN | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 132 | 73,9900 | -3,36% |
PLAP | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 266 | 30,6400 | -10,00% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 1,5300 | 1,5300 | 1,5200 | 15.000 | 22.949,3800 | 2,01 |
TREN-O | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 20.000 | 944,0000 | 0,00 |
JGPK | 11,4000 | 11,4001 | 11,4000 | 850 | 9.690,0100 | -0,59 |
TREN | 0,0851 | 0,0851 | 0,0851 | 30.000 | 2.553,0000 | -1,96 |
PREN | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 132 | 73,9900 | -3,36 |
PLAP | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 266 | 30,6400 | -10,00 |
EPCG | 3,5201 | 3,5201 | 3,5201 | 100 | 352,0100 | -19,81 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EPCG | 3,5201 | 3,5201 | 3,5201 | 100 | 352,0100 | -19,81 |
PLAP | 0,1152 | 0,1152 | 0,1152 | 266 | 30,6400 | -10,00 |
PREN | 0,5605 | 0,5605 | 0,5605 | 132 | 73,9900 | -3,36 |
TREN | 0,0851 | 0,0851 | 0,0851 | 30.000 | 2.553,0000 | -1,96 |
JGPK | 11,4000 | 11,4001 | 11,4000 | 850 | 9.690,0100 | -0,59 |
TREN-O | 0,0472 | 0,0472 | 0,0472 | 20.000 | 944,0000 | 0,00 |
OTRU | 1,5300 | 1,5300 | 1,5200 | 15.000 | 22.949,3800 | 2,01 |