Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 26. februar
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EPCG | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 1.182 | 4.550,7000 | 2,94% |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 1.500 | 990,0000 | 0,00% |
TREN-O | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 20.000 | 680,0000 | -8,36% |
MARB | 1,6026 | 1,6100 | 1,6000 | 407 | 652,2700 | 0,16% |
LOIN | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 194 | 583,9400 | -24,75% |
AUTM | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 445 | 142,4000 | 0,00% |
LUBA | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 500 | 95,0000 | -9,52% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
EPCG | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 1.182 | 4.550,7000 | 2,94 |
MARB | 1,6026 | 1,6100 | 1,6000 | 407 | 652,2700 | 0,16 |
AUTM | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 445 | 142,4000 | 0,00 |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 1.500 | 990,0000 | 0,00 |
TREN-O | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 20.000 | 680,0000 | -8,36 |
LUBA | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 500 | 95,0000 | -9,52 |
LOIN | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 194 | 583,9400 | -24,75 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
LOIN | 3,0100 | 3,0100 | 3,0100 | 194 | 583,9400 | -24,75 |
LUBA | 0,1900 | 0,1900 | 0,1900 | 500 | 95,0000 | -9,52 |
TREN-O | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 | 20.000 | 680,0000 | -8,36 |
AUTM | 0,3200 | 0,3200 | 0,3200 | 445 | 142,4000 | 0,00 |
PREN | 0,6600 | 0,6600 | 0,6600 | 1.500 | 990,0000 | 0,00 |
MARB | 1,6026 | 1,6100 | 1,6000 | 407 | 652,2700 | 0,16 |
EPCG | 3,8500 | 3,8500 | 3,8500 | 1.182 | 4.550,7000 | 2,94 |