Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 26.01.2016.

Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 26.01.2016.

Najveći promet, utorak 26.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
OTRU 3,2500 3,2500 3,2500 11.500 37.375,0000 0,31%
PREN 0,9238 0,9300 0,8600 28.482 26.311,3100 7,42%
IZGK 31,1622 31,9050 29,9999 292 9.099,3600 0,52%
MIGF 0,0300 0,0300 0,0300 50.000 1.500,0000 0,00%
JGPK 13,0001 13,0001 13,0001 100 1.300,0100 0,00%
TREN 0,0557 0,0570 0,0551 15.000 836,0000 1,09%
TREN-O 0,0524 0,0524 0,0524 15.000 786,0000 0,00%
BRJE 8,1000 8,1000 8,1000 80 648,0000 0,00%

Dobitnici, utorak 26.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
TITI 2,4900 2,4900 2,4900 96 239,0400 18,57
PREN 0,9238 0,9300 0,8600 28.482 26.311,3100 7,42
ULRI 9,0000 9,0000 9,0000 50 450,0000 4,65
BUDR 5,2000 5,2000 5,2000 50 260,0000 4,00
TREN 0,0557 0,0570 0,0551 15.000 836,0000 1,09
IZGK 31,1622 31,9050 29,9999 292 9.099,3600 0,52
OTRU 3,2500 3,2500 3,2500 11.500 37.375,0000 0,31
TREN-O 0,0524 0,0524 0,0524 15.000 786,0000 0,00

Gubitnici, utorak, 26.01.2016.

Simbol Cijena Najviša Najniža Količina Obim (u €) Promjena
IBMN 41,4113 41,4113 41,4113 10 414,1100 -10,00
TECG 3,8001 3,8001 3,8001 50 190,0000 -1,91
TREN-O 0,0524 0,0524 0,0524 15.000 786,0000 0,00
INSM 24,0000 24,0000 24,0000 13 312,0000 0,00
BRJE 8,1000 8,1000 8,1000 80 648,0000 0,00
JGPK 13,0001 13,0001 13,0001 100 1.300,0100 0,00
LUBA 0,2529 0,2529 0,2529 200 50,5800 0,00
MIGF 0,0300 0,0300 0,0300 50.000 1.500,0000 0,00

 

Slični Članci