Izvještaj sa Montenegroberze za utorak 19. septembar 2017.
Najveći promet
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
JGPK | 11,9878 | 12,0000 | 11,5201 | 5.150 | 61.737,0100 | 3,07% |
TITI | 2,4907 | 2,5000 | 2,0700 | 20.687 | 51.524,2200 | -0,37% |
POBA | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 9 | 4.500,0000 | 0,00% |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 3.048 | 2.438,4000 | 33,33% |
KOGE | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 11.053 | 1.386,0500 | 0,08% |
PREN | 0,6666 | 0,6790 | 0,6500 | 1.900 | 1.266,6200 | 2,55% |
TREN | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 10.000 | 1.000,0000 | -5,39% |
BUDR | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 154 | 908,6000 | -1,70% |
Dobitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
MIPR | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | 3.048 | 2.438,4000 | 33,33 |
JGPK | 11,9878 | 12,0000 | 11,5201 | 5.150 | 61.737,0100 | 3,07 |
PREN | 0,6666 | 0,6790 | 0,6500 | 1.900 | 1.266,6200 | 2,55 |
KOGE | 0,1254 | 0,1254 | 0,1254 | 11.053 | 1.386,0500 | 0,08 |
MARB | 1,8001 | 1,8001 | 1,8000 | 351 | 631,8200 | 0,01 |
MIGF | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 2.545 | 279,9500 | 0,00 |
ZICG | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 5.307 | 81,2000 | 0,00 |
POBA | 500,0000 | 500,0000 | 500,0000 | 9 | 4.500,0000 | 0,00 |
Gubitnici
Simbol | Cijena | Najviša | Najniža | Količina | Obim (u €) | Promjena |
OTRU | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 62 | 62,0000 | -20,00 |
RUPV | 4,1002 | 4,1002 | 4,1002 | 192 | 787,2400 | -7,02 |
TREN | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 10.000 | 1.000,0000 | -5,39 |
PLAP | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 948 | 142,2000 | -5,00 |
TECG | 1,8610 | 1,8611 | 1,8610 | 400 | 744,4000 | -1,95 |
BUDR | 5,9000 | 5,9000 | 5,9000 | 154 | 908,6000 | -1,70 |
TITI | 2,4907 | 2,5000 | 2,0700 | 20.687 | 51.524,2200 | -0,37 |
ZICG | 0,0153 | 0,0153 | 0,0153 | 5.307 | 81,2000 | 0,00 |